88 Energy Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU00000088E2WKN: A14PRTSymbol: POQWährung: EUR
0,0118 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU00000088E2%2F88-energy-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"88 Energy Ltd.","params":{"isin":"AU00000088E2","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 0,0164EUR | 19.06. | 10.915 | 179,01 |
| Hamburg | 0,0118EUR | 19.06. | 400 | 4,720 |
| L&S | 0,0104EUR | 19.06. | ||
| Stuttgart | 0,0112EUR | 19.06. | ||
| München | 0,0111EUR | 19.06. | ||
| Düsseldorf | 0,0110EUR | 19.06. | ||
| Frankfurt | 0,0118EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,84 | -11,94 | -20,27 | -16,90 | -88,04 | -96,38 |
| Volatilität [%] | 190,04 | 92,56 | 247,75 | 184,54 | 324,09 | 269,30 |
| Sharpe-Ratio | -0,9634 | -1,179 | 1,009 | 0,7940 | 0,7898 | 0,6253 |
| Hoch | 0,0140 | 0,0140 | 0,0300 | 0,0300 | 0,1184 | 0,8537 |
| Tief | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0012 | 0,0012 |
| Hist. Kurs | 0,0124 | 0,0134 | 0,0148 | 0,0142 | 0,0987 | 0,3257 |
| ∅-Preis | 0,0126 | 0,0129 | 0,0134 | 0,0126 | 0,0417 | 0,1469 |
| ∅-Volumen | 80,20 | 22,05 | 198,51 | 155,41 | 182,08 | 4,55 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,71 | -15,71 | -57,09 | -57,09 | -98,99 | -99,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 53 | 95 | 744 | 1.044 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 78 | 133 | 1.074 | 1.591 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0086
- Tageshoch0,0118
- Tagestief0,0086
- Kurs (19.06.2026)0,0118
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0118
- Vortag-Hoch0,0118
- Vortag-Tief0,0118
- Vortag-Schlusskurs0,0118
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU00000088E2
- WKNA14PRT
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU00000088E2%2F88-energy-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"88 Energy Ltd.","params":{"isin":"AU00000088E2","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}