AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.
Actions Nom. A Acc GBP o.N.
ISIN: LU0231455378WKN: A0HL28Währung: GBP
100,60 GBP
-0,66 %
-0,67
Börse:
Stand:
30.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F"},"main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"GBP","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 116,95EUR | 14:05 | ||
| München | 118,60EUR | 23:00 | ||
| Düsseldorf | 117,01EUR | 21:45 | ||
| Tradegate | 113,03EUR | 22:25 | ||
| EUR-Fonds | 117,36EUR | 30.09. | ||
| GBP-Fonds | 100,60GBP | 30.09. | ||
| L&S | 116,28EUR | 22:57 | ||
| Quotrix | 118,48EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,18 | +0,73 | +23,01 | +27,44 | +54,31 | +22,24 |
| Volatilität [%] | 9,510 | 15,99 | 26,68 | 23,51 | 17,66 | 17,13 |
| Sharpe-Ratio | -17,20 | 0,9437 | 1,663 | 1,127 | 0,8274 | 0,2171 |
| Hoch | 103,90 | 103,90 | 107,33 | 107,33 | 107,33 | 107,33 |
| Tief | 100,60 | 97,80 | 80,64 | 78,93 | 61,40 | 61,40 |
| Hist. Kurs | 103,90 | 99,87 | 81,78 | 78,93 | 65,19 | 82,29 |
| ∅-Preis | 102,73 | 100,76 | 97,99 | 91,34 | 76,67 | 75,39 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,532 | -4,211 | -13,68 | -13,68 | -19,32 | -27,16 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 70 | 70 | 224 | 971 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 99 | 99 | 337 | 1.442 |
Quotes
- Geld (30.09.)100,60
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungGBP
- KurswährungGBP
- Datum30.09.2026
- Rücknahmepreis100,60
- Differenz abs.-0,6684
- Differenz rel.-0,6600 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis101,27
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0231455378
- WKNA0HL28
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0231455378%2Fas-sicav-i-asia-pac-sus-eq%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.","params":{"isin":"LU0231455378","boerse":"GBP","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}