Accuray Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US0043971052WKN: A0MKWMWährung: EUR
0,3784 EUR
-3,96 %
-0,0156
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0043971052%2Faccuray-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Accuray Inc.","params":{"isin":"US0043971052","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,3780EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 0,3784EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,3680EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 0,3608EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 0,3282EUR | 08:03 | ||
| München | 0,3582EUR | 08:02 | ||
| Tradegate | 0,3452EUR | 22:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,89 | +4,53 | -74,77 | -70,67 | -86,19 | -91,48 |
| Volatilität [%] | 132,87 | 149,92 | 90,77 | 81,73 | 69,97 | 65,55 |
| Sharpe-Ratio | 7,551 | 1,414 | -2,634 | -1,105 | -0,5984 | -0,4336 |
| Hoch | 0,3940 | 0,3940 | 1,500 | 1,700 | 3,900 | 5,150 |
| Tief | 0,3236 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Hist. Kurs | 0,3382 | 0,3620 | 1,500 | 1,290 | 2,740 | 4,440 |
| ∅-Preis | 0,3522 | 0,3463 | 0,7111 | 1,002 | 1,869 | 2,313 |
| ∅-Volumen | 12,28 | 21,09 | 144,21 | 81,15 | 92,13 | 138,43 |
| Max. Verlust [%] | -4,317 | -20,21 | -80,00 | -81,48 | -92,31 | -94,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 122 | 127 | 681 | 1.115 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 181 | 188 | 990 | 1.613 |
Quotes
- Geld (23:00)0,3772
- Brief (23:00)0,3824
- Spread (in %)0,0052 (1,38 %)
- Geld Stk.8.739
- Brief Stk.8.739
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,3784
- Tageshoch0,3784
- Tagestief0,3784
- Kurs (07:27)0,3784
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,3716
- Vortag-Hoch0,3940
- Vortag-Tief0,3716
- Vortag-Schlusskurs0,3940
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0043971052
- WKNA0MKWM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.28,33 Mio. EUR
- Aktienanzahl74,87 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0043971052%2Faccuray-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Accuray Inc.","params":{"isin":"US0043971052","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}