Boost Issuer Pall.Etp2062
ISIN: IE00B94QLN63WKN: A1ZHVLSymbol: XMWTWährung: EUR
10,83 EUR
-7,82 %
-0,92
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B94QLN63%2Fboost-issuer-pall-etp2062%2F"},"main_instrument":{"label":"Boost Issuer Pall.Etp2062","params":{"isin":"IE00B94QLN63","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,83EUR | 10.04. | 30 | 324,94 |
| L&S | 10,81EUR | 10.04. | ||
| Stuttgart | 10,80EUR | 10.04. | ||
| Hamburg | 11,45EUR | 10.04. | ||
| EUR-Fonds | 11,46EUR | 09.04. | ||
| USD-Fonds | 13,39USD | 09.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,57 | -25,11 | -23,73 | +75,09 | ||
| Volatilität [%] | 168,27 | 114,75 | 123,95 | 101,48 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,542 | -2,567 | 0,1432 | 1,053 | ||
| Hoch | 11,75 | 14,46 | 25,47 | 25,47 | ||
| Tief | 9,911 | 9,046 | 9,046 | 6,186 | ||
| Hist. Kurs | 9,976 | 14,46 | 14,20 | 6,186 | ||
| ∅-Preis | 10,84 | 10,89 | 14,51 | 11,48 | ||
| ∅-Volumen | 5,21 Tsd. | 13,17 Tsd. | 15,55 Tsd. | 14,91 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -7,823 | -37,46 | -58,88 | -58,88 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 52 | 56 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 74 | 80 |
Quotes
- Geld (10.04.)10,80
- Brief (10.04.)11,28
- Spread (in %)0,4882 (4,52 %)
- Geld Stk.1.900
- Brief Stk.1.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,83
- Tageshoch10,83
- Tagestief10,83
- Kurs (10.04.2026)10,83
- Umsatz EUR324,94
- Gehand. Stk.30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,75
- Vortag-Hoch11,75
- Vortag-Tief11,75
- Vortag-Schlusskurs11,75
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINIE00B94QLN63
- WKNA1ZHVL
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B94QLN63%2Fboost-issuer-pall-etp2062%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Boost Issuer Pall.Etp2062","params":{"isin":"IE00B94QLN63","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}