Boost Issuer Pall.Etp2062
ISIN: IE00B94QLN63WKN: A1ZHVLSymbol: XMWTWährung: EUR
6,810 EUR
-5,23 %
-0,376
Börse:
Stand:
18:39
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B94QLN63%2Fboost-issuer-pall-etp2062%2F"},"main_instrument":{"label":"Boost Issuer Pall.Etp2062","params":{"isin":"IE00B94QLN63","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,810EUR | 18:39 | 4.789 | 32.613,09 |
| L&S | 6,878EUR | 20:36 | ||
| Stuttgart | 6,873EUR | 19:15 | ||
| Hamburg | 6,898EUR | 08:12 | ||
| EUR-Fonds | 7,124EUR | 16.07. | ||
| USD-Fonds | 8,169USD | 16.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,32 | -13,65 | -60,82 | -34,06 | ||
| Volatilität [%] | 83,87 | 79,53 | 106,09 | 103,33 | ||
| Sharpe-Ratio | 0,2191 | -1,061 | -1,195 | 0,1415 | ||
| Hoch | 7,686 | 7,886 | 25,47 | 25,47 | ||
| Tief | 6,670 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | ||
| Hist. Kurs | 7,193 | 7,886 | 17,38 | 10,33 | ||
| ∅-Preis | 7,277 | 6,991 | 11,28 | 11,77 | ||
| ∅-Volumen | 3,31 Tsd. | 18,30 Tsd. | 16,48 Tsd. | 13,87 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -5,882 | -20,77 | -71,60 | -71,60 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 120 | 120 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 29 | 171 | 171 |
Quotes
- Geld (20:38)6,808
- Brief (20:38)7,077
- Spread (in %)0,2692 (3,95 %)
- Geld Stk.3.100
- Brief Stk.2.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,670
- Tageshoch6,857
- Tagestief6,670
- Kurs (18:39)6,810
- Umsatz EUR32.613,09
- Gehand. Stk.4.789
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,429
- Vortag-Hoch7,445
- Vortag-Tief7,186
- Vortag-Schlusskurs7,186
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINIE00B94QLN63
- WKNA1ZHVL
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B94QLN63%2Fboost-issuer-pall-etp2062%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Boost Issuer Pall.Etp2062","params":{"isin":"IE00B94QLN63","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}