Leverage Shares PLC
ETP 04.06.70 -1X NFLX Index
ISIN: IE00BKTWZ782WKN: A3GUF8Symbol: SNXEWährung: EUR
2,561 EUR
-0,99 %
-0,026
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00BKTWZ782%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"IE00BKTWZ782","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 2,590EUR | 10:25 | ||
| Düsseldorf | 2,561EUR | 17:25 | ||
| Xetra | 2,560EUR | 17:51 | ||
| Frankfurt | 2,604EUR | 28.11. | ||
| Quotrix | 2,631EUR | 25.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,73 | +3,30 | +8,37 | -27,80 | -77,82 | |
| Volatilität [%] | 14,24 | 29,77 | 28,83 | 35,75 | 38,94 | |
| Sharpe-Ratio | -17,20 | 1,856 | 0,6726 | -0,7536 | -1,128 | |
| Hoch | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 4,135 | 13,35 | |
| Tief | 2,468 | 2,287 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | |
| Hist. Kurs | 2,688 | 2,479 | 2,363 | 3,547 | 11,55 | |
| ∅-Preis | 2,629 | 2,541 | 2,347 | 2,734 | 5,639 | |
| ∅-Volumen | 1,397 | |||||
| Max. Verlust [%] | -3,780 | -7,077 | -12,87 | -46,51 | -84,20 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 55 | 225 | 745 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 77 | 318 | 1.066 |
Quotes
- Geld (17:29)2,559
- Brief (17:29)2,564
- Spread (in %)0,0046 (0,18 %)
- Geld Stk.4.000
- Brief Stk.4.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,469
- Tageshoch2,600
- Tagestief2,468
- Kurs (17:25)2,561
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,486
- Vortag-Hoch2,621
- Vortag-Tief2,486
- Vortag-Schlusskurs2,586
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINIE00BKTWZ782
- WKNA3GUF8
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00BKTWZ782%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"IE00BKTWZ782","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}