Leverage Shares PLC
ETP 21.03.73 -3X Ferrari
ISIN: XS2595673190WKN: A3G4XUSymbol: 3RACWährung: EUR
13,12 EUR
-3,45 %
-0,47
Börse:
Stand:
02.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2595673190%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"XS2595673190","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 13,16EUR | 02.01. | 500 | 6.577,50 |
| Frankfurt | 13,05EUR | 02.01. | ||
| Düsseldorf | 13,12EUR | 02.01. | ||
| Berlin | 13,49EUR | 30.12.2025 | ||
| Quotrix | 13,57EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,80 | -14,39 | -68,80 | -62,86 | ||
| Volatilität [%] | 22,14 | 69,26 | 129,84 | 113,04 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,768 | -2,305 | -1,392 | -0,3857 | ||
| Hoch | 13,79 | 16,81 | 49,95 | 63,32 | ||
| Tief | 12,53 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | ||
| Hist. Kurs | 13,50 | 15,32 | 42,05 | 35,33 | ||
| ∅-Preis | 13,50 | 13,87 | 28,13 | 34,04 | ||
| ∅-Volumen | 14,37 | 7,212 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,6520 | -22,28 | -74,45 | -79,34 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 109 | 213 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 158 | 307 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,53
- Tageshoch13,26
- Tagestief12,53
- Kurs (02.01.2026)13,12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,88
- Vortag-Hoch13,59
- Vortag-Tief12,88
- Vortag-Schlusskurs13,59
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINXS2595673190
- WKNA3G4XU
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2595673190%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"XS2595673190","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}