WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC
Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)
ISIN: XS2819843900WKN: A4AGV1Währung: USD
2,246 USD
-9,10 %
-0,225
Börse:
Stand:
06.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2819843900%2Fwisdomtree-multi-ass-iss-plc%2F%3Fboerse%3DUSD"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC","params":{"isin":"XS2819843900","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1,635EUR | 09.02. | 560.807 | 917.143,77 |
| Tradegate | 1,588EUR | 09.02. | 166.076 | 263.695,47 |
| L&S | 1,541EUR | 09.02. | 28.375 | 43.734,39 |
| Stuttgart | 1,545EUR | 09.02. | 12.730 | 19.671,67 |
| Quotrix | 1,605EUR | 09.02. | 6.734 | 10.806,05 |
| Frankfurt | 1,591EUR | 09.02. | 5.175 | 8.233,94 |
| Hamburg | 1,643EUR | 09.02. | ||
| München | 1,639EUR | 09.02. | ||
| Düsseldorf | 1,538EUR | 09.02. | ||
| EUR-Fonds | 1,904EUR | 06.02. | ||
| USD-Fonds | 2,246USD | 06.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,76 | +16,76 | -65,04 | -88,58 | ||
| Volatilität [%] | 128,65 | 442,64 | 208,18 | 187,65 | ||
| Sharpe-Ratio | 2,750 | 2,772 | -0,1135 | -0,3216 | ||
| Hoch | 2,470 | 5,845 | 9,278 | 44,22 | ||
| Tief | 2,144 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | ||
| Hist. Kurs | 2,144 | 1,923 | 6,423 | 19,66 | ||
| ∅-Preis | 2,293 | 3,128 | 5,035 | 12,13 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -9,098 | -63,33 | -79,27 | -95,65 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 60 | 230 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 87 | 333 |
Quotes
- Geld (06.02.)2,246
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungUSD
- Datum06.02.2026
- Rücknahmepreis2,246
- Differenz abs.-0,2248
- Differenz rel.-9,100 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis2,470
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINXS2819843900
- WKNA4AGV1
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2819843900%2Fwisdomtree-multi-ass-iss-plc%2F%3Fboerse%3DUSD"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC","params":{"isin":"XS2819843900","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}