Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL235WKN: ETFL23Symbol: EL4XWährung: EUR
57,71 EUR
-1,01 %
-0,59
Börse:
Stand:
01.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL235%2Fdeka-daxplus-maximum-dividend-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Deka DAXplus\u00ae Maximum Dividend UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL235","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,08EUR | 07:58 | 593 | 34.441,44 |
| L&S | 58,05EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 58,29EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 58,11EUR | 07:32 | ||
| Xetra | 58,15EUR | 01.07. | 2.977 | 173.112,55 |
| Düsseldorf | 57,69EUR | 01.07. | 100 | 5.769,00 |
| Frankfurt | 57,71EUR | 01.07. | 20 | 1.154,20 |
| Hamburg | 58,01EUR | 01.07. | ||
| Hannover | 57,99EUR | 01.07. | ||
| München | 58,27EUR | 01.07. | ||
| EUR-Fonds | 57,47EUR | 30.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,52 | -4,83 | +3,74 | +4,09 | +24,51 | +6,76 |
| Volatilität [%] | 10,62 | 17,95 | 19,80 | 16,39 | 15,62 | 17,42 |
| Sharpe-Ratio | -9,198 | -2,621 | 0,4743 | 0,2662 | 0,4364 | 0,0586 |
| Hoch | 59,20 | 60,90 | 61,06 | 61,06 | 61,06 | 61,06 |
| Tief | 57,71 | 57,38 | 53,48 | 51,98 | 43,34 | 34,90 |
| Hist. Kurs | 59,20 | 60,64 | 55,63 | 55,44 | 46,35 | 54,06 |
| ∅-Preis | 58,76 | 59,20 | 58,21 | 56,49 | 52,25 | 49,66 |
| ∅-Volumen | 7,03 Tsd. | 2,16 Tsd. | 8,07 Tsd. | 5,36 Tsd. | 5,92 Tsd. | 5,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,520 | -5,376 | -11,46 | -11,46 | -14,60 | -35,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 46 | 117 | 198 | 933 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 69 | 172 | 285 | 1.335 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs57,88
- Tageshoch57,88
- Tagestief57,71
- Kurs (01.07.2026)57,71
- Umsatz EUR1.154,20
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung57,86
- Vortag-Hoch58,30
- Vortag-Tief57,86
- Vortag-Schlusskurs58,30
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000ETFL235
- WKNETFL23
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL235%2Fdeka-daxplus-maximum-dividend-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka DAXplus\u00ae Maximum Dividend UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL235","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}