Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL235WKN: ETFL23Symbol: EL4XWährung: EUR
54,29 EUR
-0,40 %
-0,22
Börse:
Stand:
08:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL235%2Fdeka-daxplus-maximum-dividend-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Deka DAXplus\u00ae Maximum Dividend UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL235","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 54,60EUR | 16:43 | 3.889 | 212.339,40 |
| Xetra | 54,68EUR | 17:50 | 1.477 | 80.762,36 |
| L&S | 54,86EUR | 21:05 | 250 | 13.715,00 |
| Stuttgart | 54,87EUR | 20:15 | 212 | 11.632,44 |
| Frankfurt | 54,51EUR | 08:00 | 100 | 5.451,00 |
| Quotrix | 54,33EUR | 07:27 | ||
| Hamburg | 54,29EUR | 08:04 | ||
| Hannover | 54,29EUR | 08:04 | ||
| München | 54,60EUR | 08:19 | ||
| Düsseldorf | 54,87EUR | 20:46 | ||
| EUR-Fonds | 53,35EUR | 24.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,66 | -4,23 | +1,05 | +5,73 | +20,53 | +9,73 |
| Volatilität [%] | 21,24 | 15,22 | 17,23 | 15,81 | 14,54 | 16,85 |
| Sharpe-Ratio | -9,850 | -3,002 | 0,1349 | 0,3297 | 0,3690 | 0,0797 |
| Hoch | 56,37 | 58,46 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 |
| Tief | 54,29 | 54,29 | 52,58 | 49,78 | 41,67 | 33,60 |
| Hist. Kurs | 56,35 | 56,69 | 53,73 | 51,35 | 45,04 | 49,48 |
| ∅-Preis | 55,50 | 56,97 | 56,61 | 54,87 | 50,91 | 47,76 |
| ∅-Volumen | 105,96 | 203,00 | 369,36 | 350,13 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,265 | -6,757 | -7,249 | -9,001 | -15,59 | -32,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 45 | 45 | 194 | 635 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 63 | 68 | 279 | 905 |
Quotes
- Geld (18:05)54,83
- Brief (18:05)55,06
- Spread (in %)0,2300 (0,42 %)
- Geld Stk.274
- Brief Stk.273
Kursdaten
- Eröffnungskurs54,30
- Tageshoch54,30
- Tagestief54,29
- Kurs (08:04)54,29
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung54,52
- Vortag-Hoch54,52
- Vortag-Tief54,51
- Vortag-Schlusskurs54,51
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000ETFL235
- WKNETFL23
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL235%2Fdeka-daxplus-maximum-dividend-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka DAXplus\u00ae Maximum Dividend UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL235","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}