L&G-L&G Battery Value-Chain
Registered Part.Shares o.N.
ISIN: IE00BF0M2Z96WKN: A2H5GKSymbol: BATEWährung: EUR
29,67 EUR
-3,17 %
-0,97
Börse:
Stand:
14:53
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BF0M2Z96%2Flandg-landg-battery-value-chain%2F"},"main_instrument":{"label":"L&G-L&G Battery Value-Chain","params":{"isin":"IE00BF0M2Z96","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 29,65EUR | 15:10 | 33.413 | 990.695,45 |
| Tradegate | 29,67EUR | 14:53 | 6.732 | 199.704,78 |
| Stuttgart | 29,67EUR | 15:15 | 1.490 | 44.200,85 |
| Quotrix | 29,64EUR | 12:10 | 355 | 10.522,20 |
| L&S | 29,54EUR | 15:33 | 150 | 4.431,00 |
| Düsseldorf | 29,73EUR | 09:23 | ||
| Frankfurt | 29,63EUR | 12:17 | ||
| Hamburg | 29,82EUR | 08:11 | ||
| München | 29,75EUR | 09:15 | ||
| EUR-Fonds | 30,40EUR | 06.07. | ||
| USD-Fonds | 34,70USD | 06.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,79 | -9,10 | +9,53 | +85,80 | +62,80 | +89,55 |
| Volatilität [%] | 66,89 | 41,22 | 39,61 | 34,15 | 31,27 | 29,06 |
| Sharpe-Ratio | 0,5934 | -1,682 | 0,7708 | 2,014 | 0,6405 | 0,5320 |
| Hoch | 31,36 | 34,32 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,31 |
| Tief | 29,45 | 29,45 | 24,32 | 15,75 | 12,02 | 12,02 |
| Hist. Kurs | 30,52 | 32,64 | 27,09 | 15,97 | 18,22 | 15,65 |
| ∅-Preis | 30,50 | 31,61 | 30,15 | 25,62 | 19,00 | 17,78 |
| ∅-Volumen | 226,55 Tsd. | 345,45 Tsd. | 431,66 Tsd. | 311,49 Tsd. | 197,35 Tsd. | 201,02 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,349 | -11,69 | -17,90 | -17,90 | -33,94 | -34,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 30 | 30 | 531 | 544 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 17 | 44 | 44 | 763 | 780 |
Quotes
- Geld (15:28)29,61
- Brief (15:28)29,67
- Spread (in %)0,0600 (0,20 %)
- Geld Stk.703
- Brief Stk.1.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,53
- Tageshoch30,13
- Tagestief29,51
- Kurs (14:53)29,67
- Umsatz EUR199.704,78
- Gehand. Stk.6.732
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,67
- Vortag-Hoch30,75
- Vortag-Tief29,94
- Vortag-Schlusskurs30,64
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BF0M2Z96
- WKNA2H5GK
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BF0M2Z96%2Flandg-landg-battery-value-chain%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"L&G-L&G Battery Value-Chain","params":{"isin":"IE00BF0M2Z96","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}