Amundi S&P 500 VIX Futures Enh. Roll ETF acc
Nam.-An. Acc o.N.
ISIN: LU0832435464WKN: LYX0PMSymbol: VOOLWährung: EUR
0,6830 EUR
-1,17 %
-0,0081
Börse:
Stand:
09:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0832435464%2Famundi-sandp-500-vix-futures-enh-roll-etf-acc%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi S&P 500 VIX Futures Enh. Roll ETF acc","params":{"isin":"LU0832435464","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,6823EUR | 13:28 | 25.646 | 17.498,27 |
| Tradegate | 0,6830EUR | 09:33 | 15.146 | 10.344,72 |
| L&S | 0,6809EUR | 14:08 | ||
| Quotrix | 0,6844EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,6813EUR | 13:15 | ||
| Düsseldorf | 0,6818EUR | 10:16 | ||
| Frankfurt | 0,6815EUR | 13:02 | ||
| Hamburg | 0,6800EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 0,6800EUR | 08:27 | ||
| München | 0,6820EUR | 03.07. | 12.000 | 8.184,00 |
| EUR-Fonds | 0,6884EUR | 02.07. | ||
| USD-Fonds | 0,7847USD | 02.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,17 | -9,64 | -5,79 | -21,43 | -61,41 | -80,20 |
| Volatilität [%] | 19,51 | 34,35 | 36,42 | 32,93 | 44,24 | 44,07 |
| Sharpe-Ratio | -0,0290 | -3,160 | -0,1366 | -0,5881 | -0,5194 | -0,5392 |
| Hoch | 0,7091 | 0,7800 | 0,9062 | 0,9100 | 1,907 | 4,085 |
| Tief | 0,6765 | 0,6765 | 0,6765 | 0,6765 | 0,6765 | 0,6765 |
| Hist. Kurs | 0,6911 | 0,7559 | 0,7250 | 0,8693 | 1,770 | 3,450 |
| ∅-Preis | 0,6919 | 0,7190 | 0,7505 | 0,7809 | 1,053 | 1,842 |
| ∅-Volumen | 34,17 Tsd. | 27,25 Tsd. | 80,36 Tsd. | 89,71 Tsd. | 109,02 Tsd. | 139,16 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,701 | -9,131 | -23,58 | -24,67 | -63,91 | -83,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 66 | 232 | 678 | 1.165 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 95 | 336 | 980 | 1.673 |
Quotes
- Geld (14:09)0,6810
- Brief (14:09)0,6828
- Spread (in %)0,0018 (0,26 %)
- Geld Stk.30.200
- Brief Stk.30.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,6771
- Tageshoch0,6917
- Tagestief0,6771
- Kurs (09:33)0,6830
- Umsatz EUR10.344,72
- Gehand. Stk.15.146
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,6781
- Vortag-Hoch0,6911
- Vortag-Tief0,6765
- Vortag-Schlusskurs0,6911
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0832435464
- WKNLYX0PM
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0832435464%2Famundi-sandp-500-vix-futures-enh-roll-etf-acc%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi S&P 500 VIX Futures Enh. Roll ETF acc","params":{"isin":"LU0832435464","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}