L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF
Registered Part.Shares o.N.
ISIN: IE00B4QNK008WKN: A0YJ6HSymbol: ETLCWährung: EUR
2,415 EUR
+5,94 %
+0,136
Börse:
Stand:
09.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4QNK008%2Flandg-landg-ftse-100-s-s-s-d2xuetf%2F"},"main_instrument":{"label":"L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF","params":{"isin":"IE00B4QNK008","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,415EUR | 09.03. | ||
| EUR-Fonds | 2,396EUR | 06.03. | ||
| GBP-Fonds | 2,077GBP | 06.03. | ||
| Quotrix |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +16,33 | +2,27 | -18,19 | -29,80 | -32,16 | -62,27 |
| Volatilität [%] | 113,49 | 67,42 | 44,75 | 36,64 | 31,98 | 47,50 |
| Sharpe-Ratio | 5,541 | -0,3951 | -0,9967 | -0,9846 | -0,3587 | -0,2314 |
| Hoch | 2,490 | 2,490 | 2,962 | 4,320 | 4,630 | 6,660 |
| Tief | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 2,074 |
| Hist. Kurs | 2,076 | 2,362 | 2,952 | 3,440 | 3,560 | 6,400 |
| ∅-Preis | 2,243 | 2,274 | 2,597 | 2,945 | 3,617 | 4,074 |
| ∅-Volumen | 223,56 | 148,09 | 68,83 | 62,21 | ||
| Max. Verlust [%] | -6,548 | -14,64 | -29,90 | -50,81 | -54,97 | -67,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 117 | 231 | 676 | 1.270 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 170 | 333 | 973 | 1.822 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,490
- Tageshoch2,490
- Tagestief2,367
- Kurs (09.03.2026)2,415
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,320
- Vortag-Hoch2,410
- Vortag-Tief2,273
- Vortag-Schlusskurs2,280
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4QNK008
- WKNA0YJ6H
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4QNK008%2Flandg-landg-ftse-100-s-s-s-d2xuetf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF","params":{"isin":"IE00B4QNK008","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}