Invesco Solar ETF
Registered Shares o.N.
ISIN: US46138G7060WKN: A2JMXSSymbol: PCBEWährung: EUR
38,16 EUR
-1,43 %
-0,56
Börse:
Stand:
29.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FUS46138G7060%2Finvesco-solar-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"Invesco Solar ETF","params":{"isin":"US46138G7060","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 38,16EUR | 29.09. | 50 | 1.907,75 |
| Hamburg | 37,45EUR | 29.09. | ||
| Hannover | 37,41EUR | 29.09. | ||
| München | 37,46EUR | 29.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,29 | -13,53 | -21,70 | +5,93 | -25,16 | -44,20 |
| Volatilität [%] | 29,81 | 34,89 | 46,95 | 39,11 | 37,70 | 37,98 |
| Sharpe-Ratio | -1,803 | -4,461 | -0,8316 | 0,3356 | -0,1112 | -0,1620 |
| Hoch | 39,05 | 44,63 | 62,25 | 62,25 | 62,25 | 90,00 |
| Tief | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 36,02 | 24,57 | 24,57 |
| Hist. Kurs | 39,05 | 44,13 | 48,73 | 36,02 | 50,98 | 68,38 |
| ∅-Preis | 38,56 | 40,82 | 49,63 | 46,59 | 39,66 | 51,68 |
| ∅-Volumen | 1,22 Tsd. | 2,72 Tsd. | 1,35 Tsd. | 1,50 Tsd. | 1,41 Tsd. | 2,69 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,689 | -13,88 | -38,96 | -38,96 | -51,80 | -72,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 61 | 61 | 653 | 1.022 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 87 | 87 | 945 | 1.469 |
Quotes
- Geld (29.09.)38,08
- Brief (29.09.)38,53
- Spread (in %)0,4500 (1,18 %)
- Geld Stk.262
- Brief Stk.259
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,16
- Tageshoch38,16
- Tagestief38,16
- Kurs (29.09.2026)38,16
- Umsatz EUR1.907,75
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,71
- Vortag-Hoch38,71
- Vortag-Tief38,71
- Vortag-Schlusskurs38,71
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINUS46138G7060
- WKNA2JMXS
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FUS46138G7060%2Finvesco-solar-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Invesco Solar ETF","params":{"isin":"US46138G7060","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}