iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF
Registered Shares o.N.
ISIN: US4642875565WKN: 657791Symbol: ISQIWährung: EUR
171,82 EUR
-0,09 %
-0,16
Börse:
Stand:
12.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FUS4642875565%2Fishs-tr-ishs-biotechnol-etf%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF","params":{"isin":"US4642875565","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 171,82EUR | 12.08. | ||
| Hannover | 171,82EUR | 12.08. | ||
| München | 173,14EUR | 12.08. | ||
| Tradegate | 170,60EUR | 12.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,62 | +0,32 | +18,68 | +52,51 | +48,48 | |
| Volatilität [%] | 13,02 | 20,09 | 21,25 | 20,31 | 21,45 | |
| Sharpe-Ratio | 21,93 | 0,2289 | 1,639 | 2,076 | 0,6264 | |
| Hoch | 171,98 | 171,98 | 171,98 | 171,98 | 171,98 | |
| Tief | 164,24 | 160,96 | 137,72 | 112,66 | 99,94 | |
| Hist. Kurs | 164,24 | 171,28 | 144,78 | 112,66 | 115,72 | |
| ∅-Preis | 167,41 | 164,96 | 150,47 | 142,25 | 128,36 | |
| ∅-Volumen | 19,09 | 9,509 | 5,045 | |||
| Max. Verlust [%] | -5,979 | -7,147 | -8,187 | -27,75 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 40 | 100 | 253 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 31 | 57 | 145 | 365 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs171,84
- Tageshoch171,84
- Tagestief171,82
- Kurs (12.08.2026)171,82
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,98
- Vortag-Hoch171,98
- Vortag-Tief171,98
- Vortag-Schlusskurs171,98
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINUS4642875565
- WKN657791
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,21 Mrd. EUR
- Aktienanzahl18,70 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FUS4642875565%2Fishs-tr-ishs-biotechnol-etf%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF","params":{"isin":"US4642875565","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}