Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.
Act. Nom. A o.N.
ISIN: LU0119750205WKN: 796421Symbol: IUGLWährung: EUR
28,64 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0119750205%2Finvesco-sus-pan-europ-stru-eq%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.","params":{"isin":"LU0119750205","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 28,37EUR | 31.10. | ||
| Hamburg | 28,44EUR | 31.10. | ||
| München | 28,42EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 28,34EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 28,37EUR | 31.10. | ||
| Tradegate | 28,64EUR | 31.10. | ||
| EUR-Fonds | 28,55EUR | 31.10. | ||
| Quotrix | 28,53EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 28,35EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,69 | +6,38 | +12,21 | +51,94 | +68,71 | |
| Volatilität [%] | 9,330 | 12,34 | 12,41 | 11,62 | 13,16 | |
| Sharpe-Ratio | 4,222 | 0,8416 | 0,8179 | 1,056 | 0,7866 | |
| Hoch | 28,64 | 28,64 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 |
| Tief | 28,64 | 27,62 | 26,92 | 24,63 | 18,85 | 16,98 |
| Hist. Kurs | 28,64 | 27,62 | 26,92 | 25,53 | 18,85 | 16,98 |
| ∅-Preis | 28,64 | 28,40 | 28,38 | 27,21 | 23,92 | 22,82 |
| ∅-Volumen | 175,99 | 235,48 | 403,66 | 517,16 | 640,86 | |
| Max. Verlust [%] | -0,1624 | -4,653 | -6,659 | -6,659 | -16,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 66 | 66 | 87 | 498 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 10 | 92 | 92 | 123 | 709 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,64
- Tageshoch28,64
- Tagestief28,64
- Kurs (31.10.2025)28,64
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,64
- Vortag-Hoch28,64
- Vortag-Tief28,64
- Vortag-Schlusskurs28,64
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0119750205
- WKN796421
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0119750205%2Finvesco-sus-pan-europ-stru-eq%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.","params":{"isin":"LU0119750205","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}