Multipartner-Konwave Gold Equ
Act. Nom. B o.N.
ISIN: LU0175576296WKN: 757324Symbol: OZWKWährung: EUR
716,14 EUR
+1,41 %
+9,99
Börse:
Stand:
27.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0175576296%2Fmultipartner-konwave-gold-equ%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Multipartner-Konwave Gold Equ","params":{"isin":"LU0175576296","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 722,25EUR | 27.03. | 3 | 2.166,75 |
| Quotrix | 715,33EUR | 27.03. | ||
| Hamburg | 716,14EUR | 27.03. | ||
| Düsseldorf | 722,25EUR | 27.03. | ||
| EUR-Fonds | 707,02EUR | 26.03. | ||
| USD-Fonds | 815,83USD | 26.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,68 | -24,22 | +24,30 | +106,81 | +246,43 | +259,53 |
| Volatilität [%] | 75,09 | 57,11 | 46,35 | 39,24 | 31,83 | 30,70 |
| Sharpe-Ratio | 3,383 | -5,867 | 1,144 | 2,008 | 1,390 | 0,9114 |
| Hoch | 744,60 | 995,49 | 995,49 | 995,49 | 995,49 | 995,49 |
| Tief | 625,08 | 625,08 | 541,67 | 296,04 | 163,87 | 149,88 |
| Hist. Kurs | 684,11 | 945,00 | 576,12 | 346,28 | 206,72 | 199,19 |
| ∅-Preis | 694,38 | 804,74 | 716,70 | 562,31 | 346,58 | 287,01 |
| ∅-Volumen | 9,09 Tsd. | 3,50 Tsd. | 5,83 Tsd. | 3,43 Tsd. | 1,22 Tsd. | 761,73 |
| Max. Verlust [%] | -4,176 | -32,09 | -32,09 | -32,09 | -32,09 | -41,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 30 | 34 | 230 | 528 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 42 | 48 | 329 | 756 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs716,14
- Tageshoch716,14
- Tagestief716,14
- Kurs (27.03.2026)716,14
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung706,15
- Vortag-Hoch706,15
- Vortag-Tief706,15
- Vortag-Schlusskurs706,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0175576296
- WKN757324
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0175576296%2Fmultipartner-konwave-gold-equ%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Multipartner-Konwave Gold Equ","params":{"isin":"LU0175576296","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}