STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS
Inhaber-Anteile P o.N.
ISIN: LU0290140358WKN: A0ML6UWährung: EUR
530,51 EUR
-2,86 %
-15,63
Börse:
Stand:
12.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0290140358%2Fstabilitas-pacific-goldmetals%2F"},"main_instrument":{"label":"STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS","params":{"isin":"LU0290140358","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 516,65EUR | 21:45 | 7 | 3.616,55 |
| EUR-Fonds | 530,51EUR | 12.11. | ||
| Hamburg | 528,95EUR | 08:17 | ||
| München | 553,01EUR | 11.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,97 | -3,71 | -0,48 | +27,37 | +232,42 | +168,64 |
| Volatilität [%] | 53,79 | 57,60 | 47,47 | 45,52 | 36,90 | 33,76 |
| Sharpe-Ratio | 2,403 | 0,0691 | 0,2934 | 0,7831 | 1,250 | 0,7170 |
| Hoch | 557,97 | 557,97 | 596,45 | 625,22 | 625,22 | 625,22 |
| Tief | 522,36 | 484,43 | 422,33 | 395,55 | 151,45 | 139,74 |
| Hist. Kurs | 535,70 | 550,96 | 533,08 | 416,52 | 159,59 | 197,48 |
| ∅-Preis | 541,73 | 522,47 | 508,55 | 508,07 | 329,54 | 267,63 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,490 | -12,08 | -22,09 | -32,45 | -32,45 | -40,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 67 | 176 | 176 | 625 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 98 | 254 | 254 | 910 |
Quotes
- Geld (12.11.)530,51
- Brief (12.11.)557,04
- Spread (in %)26,53 (5,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum12.11.2026
- Rücknahmepreis530,51
- Differenz abs.-15,63
- Differenz rel.-2,862 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis546,14
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0290140358
- WKNA0ML6U
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0290140358%2Fstabilitas-pacific-goldmetals%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS","params":{"isin":"LU0290140358","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}