DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.
Inhaber-Anteile LC o.N.
ISIN: LU0781237614WKN: DWS1D8Symbol: FKN3Währung: EUR
235,30 EUR
+1,52 %
+3,53
Börse:
Stand:
13:52
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0781237614%2Fdws-inv-ii-esg-europ-top-div%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.","params":{"isin":"LU0781237614","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 234,62EUR | 15:16 | ||
| Frankfurt | 235,30EUR | 13:52 | ||
| München | 233,85EUR | 08:53 | ||
| L&S | 234,23EUR | 16:07 | ||
| Tradegate | 250,06EUR | 31.03. | ||
| EUR-Fonds | 233,00EUR | 31.03. | ||
| Quotrix | 220,81EUR | 28.02.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,88 | -6,15 | +2,70 | +7,41 | +26,02 | +29,40 |
| Volatilität [%] | 20,74 | 18,94 | 11,82 | 14,92 | 12,14 | 13,23 |
| Sharpe-Ratio | 2,189 | -4,537 | 0,1527 | 0,3421 | 0,4951 | 0,2832 |
| Hoch | 235,30 | 251,47 | 251,47 | 251,47 | 251,47 | 251,47 |
| Tief | 226,32 | 223,10 | 223,10 | 191,06 | 175,19 | 158,99 |
| Hist. Kurs | 230,96 | 250,72 | 229,12 | 219,07 | 186,71 | 181,84 |
| ∅-Preis | 229,75 | 236,14 | 235,59 | 228,60 | 208,20 | 198,72 |
| ∅-Volumen | 415,41 | 76,44 | 301,03 | 141,52 | 134,67 | |
| Max. Verlust [%] | -1,874 | -9,674 | -9,674 | -10,80 | -12,82 | -18,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 22 | 65 | 174 | 560 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 32 | 32 | 91 | 249 | 797 |
Quotes
- Geld (15:46)234,13
- Brief (15:46)237,14
- Spread (in %)3,015 (1,29 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs235,21
- Tageshoch235,30
- Tagestief233,78
- Kurs (13:52)235,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung230,96
- Vortag-Hoch231,99
- Vortag-Tief230,61
- Vortag-Schlusskurs231,77
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0781237614
- WKNDWS1D8
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0781237614%2Fdws-inv-ii-esg-europ-top-div%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.","params":{"isin":"LU0781237614","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}