Grand City Properties S.A.
Actions au Porteur EO-,10
ISIN: LU0775917882WKN: A1JXCVSymbol: GYCWährung: EUR
10,94 EUR
-1,09 %
-0,12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FLU0775917882%2Fgrand-city-prop%2F"},"main_instrument":{"label":"Grand City Prop.","params":{"isin":"LU0775917882","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 10,86EUR | 17:35 | 144.543 | 1,57 Mio. |
| Tradegate | 10,94EUR | 19:39 | 28.089 | 307.293,66 |
| Stuttgart | 10,80EUR | 19:31 | 1.750 | 18.900,00 |
| L&S | 10,78EUR | 19:39 | 150 | 1.617,00 |
| Quotrix | 11,00EUR | 07:37 | 100 | 1.100,00 |
| Düsseldorf | 10,96EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 10,80EUR | 17:20 | ||
| Hamburg | 10,98EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 10,98EUR | 08:16 | ||
| München | 10,86EUR | 09:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,18 | +17,01 | +1,67 | +0,09 | +13,90 | -47,40 |
| Volatilität [%] | 14,23 | 27,84 | 24,99 | 26,81 | 35,69 | 33,89 |
| Sharpe-Ratio | 5,532 | 7,954 | 0,2690 | 0,1037 | 0,2536 | -0,2559 |
| Hoch | 11,22 | 11,22 | 11,60 | 11,60 | 13,31 | 24,08 |
| Tief | 10,68 | 9,300 | 9,270 | 9,140 | 6,045 | 6,045 |
| Hist. Kurs | 10,92 | 9,350 | 10,76 | 10,93 | 9,605 | 20,80 |
| ∅-Preis | 11,03 | 10,36 | 10,52 | 10,63 | 10,04 | 12,99 |
| ∅-Volumen | 169,07 Tsd. | 144,47 Tsd. | 113,74 Tsd. | 94,42 Tsd. | 93,61 Tsd. | 89,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8961 | -2,281 | -20,00 | -20,00 | -36,36 | -74,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 87 | 92 | 344 | 1.153 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 5 | 128 | 130 | 499 | 1.652 |
Portrait
Grand City Properties S.A. ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland. Das Portfolio der Gruppe liegt in Ballungsgebieten, vorrangig in Nordrhein-Westfalen, dem am stärksten besiedelten Bundesland Deutschlands, in Berlin sowie weiteren bevölkerungsstarken Regionen.
Webseite https://grandcityproperties.com/
Kennzahlen
Grand City Prop. hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Grand City Prop. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,19e | 9,12e | ||||
| 2025 | 2,13e | 4,73e | ||||
| 2024 | 25.04.2025 | 1,12 | 10,49 | |||
| 2023 | 27.06.2024 | -3,18 | ||||
| 2022 | 29.06.2023 | 0,77 | 11,94 | |||
| 2021 | 0,8340 | 0,8738 | 6,48 % | 30.06.2022 | 3,12 | 6,69 |
Termine
Grand City Prop.
10,94 -1,09%11.03. Jahresergebnis
Grand City Prop.
10,94 -1,09%12.05. Quartalszahlen Q1
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,00
- Tageshoch11,02
- Tagestief10,80
- Kurs (19:39)10,94
- Umsatz EUR307.293,66
- Gehand. Stk.28.089
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,14
- Vortag-Hoch11,22
- Vortag-Tief11,06
- Vortag-Schlusskurs11,06
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINLU0775917882
- WKNA1JXCV
- Gründungsjahr2011
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.183,80 Mio. EUR
- Aktienanzahl16,80 Mio.
- Eigenkapital16,80 Mio. EUR
- Hauptversammlung24.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FLU0775917882%2Fgrand-city-prop%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Grand City Prop.","params":{"isin":"LU0775917882","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}