Acma Ltd.
ISIN: SG1BB6000006WKN: A14T4VSymbol: AAX1Währung: EUR
0,0410 EUR
-2,38 %
-0,0010
Börse:
Stand:
31.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSG1BB6000006%2Facma-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Acma Ltd.","params":{"isin":"SG1BB6000006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,0410EUR | 31.07. | ||
| Stuttgart | 0,0410EUR | 31.07. | ||
| L&S | 0,1240EUR | 16.01. | 1.500 | 186,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,82 | -54,44 | -69,85 | +127,78 | +141,18 | -8,89 |
| Volatilität [%] | 56,74 | 115,93 | 138,43 | 261,26 | 420,04 | 436,30 |
| Sharpe-Ratio | -6,170 | -7,692 | -1,061 | 1,354 | 1,051 | 0,9032 |
| Hoch | 0,0760 | 0,1350 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 |
| Tief | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0085 | 0,0005 | 0,0005 |
| Hist. Kurs | 0,0440 | 0,0900 | 0,1360 | 0,0180 | 0,0170 | 0,0450 |
| ∅-Preis | 0,0422 | 0,0579 | 0,1210 | 0,0752 | 0,0346 | 0,0276 |
| ∅-Volumen | 101,33 | 44,04 | 14,65 | 10,13 | 3,454 | 2,123 |
| Max. Verlust [%] | -6,818 | -54,44 | -82,63 | -82,63 | -97,62 | -98,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 80 | 81 | 365 | 762 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 30 | 113 | 123 | 533 | 1.090 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0410
- Tageshoch0,0410
- Tagestief0,0410
- Kurs (31.07.2026)0,0410
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0410
- Vortag-Hoch0,0420
- Vortag-Tief0,0410
- Vortag-Schlusskurs0,0420
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSG1BB6000006
- WKNA14T4V
- HerkunftSingapur
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSG1BB6000006%2Facma-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Acma Ltd.","params":{"isin":"SG1BB6000006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}