AeroVironment Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0080731088WKN: A0MJX7Symbol: JPXWährung: EUR
120,55 EUR
-3,98 %
-5,00
Börse:
Stand:
25.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0080731088%2Faerovironment-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"AeroVironment Inc.","params":{"isin":"US0080731088","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 120,55EUR | 25.06. | 2.178 | 262.557,90 |
| L&S | 120,35EUR | 25.06. | 256 | 30.809,60 |
| Xetra | 120,25EUR | 25.06. | 139 | 16.714,75 |
| Frankfurt | 122,40EUR | 25.06. | 62 | 7.588,80 |
| Stuttgart | 119,55EUR | 25.06. | 52 | 6.216,60 |
| Quotrix | 121,00EUR | 25.06. | 6 | 726,00 |
| Düsseldorf | 119,65EUR | 25.06. | ||
| Hamburg | 124,25EUR | 25.06. | ||
| München | 127,00EUR | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -18,88 | -22,23 | -45,80 | -40,05 | +42,36 | +27,03 |
| Volatilität [%] | 57,88 | 92,88 | 84,00 | 72,76 | 59,82 | 57,29 |
| Sharpe-Ratio | -18,70 | -2,063 | -0,9891 | -0,3084 | 0,4799 | 0,3481 |
| Hoch | 151,20 | 190,00 | 352,60 | 359,50 | 359,50 | 359,50 |
| Tief | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 81,16 | 45,82 |
| Hist. Kurs | 148,60 | 155,00 | 222,40 | 201,10 | 84,68 | 94,90 |
| ∅-Preis | 136,40 | 155,37 | 192,71 | 220,07 | 167,44 | 132,52 |
| ∅-Volumen | 234,89 Tsd. | 317,68 Tsd. | 439,46 Tsd. | 482,04 Tsd. | 224,84 Tsd. | 143,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,51 | -31,64 | -62,93 | -64,62 | -64,62 | -64,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 110 | 174 | 174 | 269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 159 | 254 | 254 | 383 |
Quotes
- Geld (25.06.)119,55
- Brief (25.06.)120,85
- Spread (in %)1,300 (1,09 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs127,25
- Tageshoch127,40
- Tagestief118,40
- Kurs (25.06.2026)120,55
- Umsatz EUR262.557,90
- Gehand. Stk.2.178
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung132,35
- Vortag-Hoch134,75
- Vortag-Tief125,55
- Vortag-Schlusskurs125,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0080731088
- WKNA0MJX7
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,73 Mrd. EUR
- Aktienanzahl22,68 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0080731088%2Faerovironment-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AeroVironment Inc.","params":{"isin":"US0080731088","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}