Francotyp-Postalia Holding AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000FPH9000WKN: FPH900Währung: EUR
2,700 EUR
+3,85 %
+0,100
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000FPH9000%2Ffrancotyp-postalia-holding-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Francotyp-Postalia Holding AG","params":{"isin":"DE000FPH9000","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 2,600EUR | 09:21 | 1.900 | 4.940,00 |
| L&S | 2,700EUR | 12:20 | 1.060 | 2.862,00 |
| Düsseldorf | 2,800EUR | 29.08.2025 | ||
| Frankfurt | 3,000EUR | 29.08.2025 | ||
| München | 3,110EUR | 29.08.2025 | ||
| Xetra | 3,060EUR | 29.08.2025 | ||
| Tradegate | 2,810EUR | 29.08.2025 | ||
| Quotrix | 2,940EUR | 28.08.2025 | 3.000 | 8.820,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,43 | +8,00 | -7,53 | +15,38 | -23,30 | -17,93 |
| Volatilität [%] | 30,10 | 45,66 | 39,03 | 43,35 | 36,42 | 36,71 |
| Sharpe-Ratio | 8,929 | 1,156 | -0,4596 | 0,4151 | -0,1484 | 0,0034 |
| Hoch | 2,700 | 2,800 | 3,240 | 3,240 | 3,680 | 3,760 |
| Tief | 2,460 | 2,360 | 2,000 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Hist. Kurs | 2,490 | 2,500 | 2,920 | 2,340 | 3,520 | 3,290 |
| ∅-Preis | 2,518 | 2,510 | 2,809 | 2,647 | 2,716 | 2,834 |
| ∅-Volumen | 1,85 Tsd. | 1,09 Tsd. | 2,39 Tsd. | 2,27 Tsd. | 2,70 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -6,084 | -23,82 | -23,82 | -45,81 | -47,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 73 | 73 | 708 | 769 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 110 | 110 | 1.021 | 1.110 |
Portrait
Francotyp-Postalia Holding AG hat ihren Hauptsitz in Birkenwerder bei Berlin und deckt mit ihren Produkten und Dienstleistungen die gesamte Wertschöpfungskette im Postausgangsmarkt ab. Der Aufgabenbereich des Unternehmens reicht von Frankier- und Kuvertiermaschinen über die Abholung, Sortierung und Konsolidierung von Ausgangspost bis hin zu elektronischen Hybridmaillösungen für eine effiziente Briefverarbeitung.
Webseite https://www.fp-francotyp.com/fpkonzern
Kennzahlen
Francotyp-Postalia Holding AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Francotyp-Postalia Holding AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,39e | 6,75e | ||||
| 2025 | 0,36e | 8,74e | ||||
| 2024 | 25.06.2025 | 0,89 | 2,49 | |||
| 2023 | 26.06.2024 | 0,67 | 4,24 | |||
| 2022 | 15.06.2023 | 0,35 | 9,86 | |||
| 2021 | 16.06.2022 | 0,02 | 153,50 |
Quotes
- Geld (12:29)2,700
- Brief (12:29)2,740
- Spread (in %)0,0400 (1,48 %)
- Geld Stk.960
- Brief Stk.960
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,610
- Tageshoch2,700
- Tagestief2,500
- Kurs (12:20)2,700
- Umsatz EUR2.862,00
- Gehand. Stk.1.060
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,490
- Vortag-Hoch2,600
- Vortag-Tief2,490
- Vortag-Schlusskurs2,600
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000FPH9000
- WKNFPH900
- Gründungsjahr1923
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Fundamentaldaten
- Marktkapital.43,63 Mio. EUR
- Aktienanzahl16,16 Mio.
- Eigenkapital16,30 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.046
- Hauptversammlung24.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000FPH9000%2Ffrancotyp-postalia-holding-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Francotyp-Postalia Holding AG","params":{"isin":"DE000FPH9000","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}