Eneos Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3386450005WKN: A1CS9HSymbol: JHJWährung: EUR
5,600 EUR
-0,89 %
-0,050
Börse:
Stand:
05.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3386450005%2Feneos-holdings-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Eneos Holdings Inc.","params":{"isin":"JP3386450005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 5,300EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 5,400EUR | 08:12 | ||
| München | 5,350EUR | 17:27 | ||
| L&S | 5,450EUR | 20:04 | ||
| Quotrix | 5,500EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,450EUR | 07:51 | ||
| Tradegate | 5,600EUR | 05.11. | 200 | 1.120,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,70 | +3,70 | +30,84 | +21,21 | ||
| Volatilität [%] | 38,69 | 45,48 | 28,71 | 31,85 | ||
| Sharpe-Ratio | 5,900 | 1,091 | 1,867 | 0,7026 | ||
| Hoch | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | ||
| Tief | 5,400 | 5,000 | 4,140 | 3,880 | ||
| Hist. Kurs | 5,400 | 5,400 | 4,280 | 4,620 | ||
| ∅-Preis | 5,490 | 5,317 | 4,743 | 4,788 | ||
| ∅-Volumen | 225,13 | 1,48 Tsd. | 1,06 Tsd. | 1,85 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8850 | -7,407 | -9,910 | -28,15 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 52 | 148 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 72 | 211 |
Quotes
- Geld (20:52)5,450
- Brief (20:52)5,550
- Spread (in %)0,1000 (1,83 %)
- Geld Stk.925
- Brief Stk.898
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,600
- Tageshoch5,600
- Tagestief5,600
- Kurs (05.11.2025)5,600
- Umsatz EUR1.120,00
- Gehand. Stk.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,650
- Vortag-Hoch5,650
- Vortag-Tief5,650
- Vortag-Schlusskurs5,650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3386450005
- WKNA1CS9H
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3386450005%2Feneos-holdings-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eneos Holdings Inc.","params":{"isin":"JP3386450005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}