ACRES Commercial Realty Corp
ISIN: US00489Q1022WKN: A2QQP7Währung: EUR
16,60 EUR
-1,19 %
-0,20
Börse:
Stand:
23.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00489Q1022%2Facres-commercial-realty-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"ACRES Commercial Realty Corp","params":{"isin":"US00489Q1022","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 15,90EUR | 23.01. | ||
| L&S | 16,60EUR | 23.01. | ||
| Stuttgart | 16,60EUR | 23.01. | ||
| Berlin | 18,30EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,05 | -10,75 | +5,06 | +85,47 | +63,71 | |
| Volatilität [%] | 21,53 | 32,94 | 31,22 | 36,72 | 35,88 | 44,29 |
| Sharpe-Ratio | -9,716 | -4,693 | 0,4039 | 0,1293 | 0,6914 | 0,3950 |
| Hoch | 17,60 | 19,50 | 20,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| Tief | 14,70 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 4,840 | 3,400 |
| Hist. Kurs | 17,30 | 18,60 | 15,80 | 16,60 | 8,950 | 10,14 |
| ∅-Preis | 16,88 | 17,15 | 17,52 | 17,15 | 12,65 | 12,03 |
| ∅-Volumen | 75,57 | 97,12 | 53,08 | 39,88 | 180,41 | |
| Max. Verlust [%] | -4,046 | -10,75 | -17,82 | -33,49 | -33,49 | -58,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 18 | 40 | 213 | 216 | 841 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 31 | 56 | 309 | 312 | 1.198 |
Quotes
- Geld (23.01.)16,60
- Brief (23.01.)17,20
- Spread (in %)0,6000 (3,61 %)
- Geld Stk.119
- Brief Stk.119
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,80
- Tageshoch17,00
- Tagestief14,70
- Kurs (23.01.2026)16,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,70
- Vortag-Hoch17,40
- Vortag-Tief14,70
- Vortag-Schlusskurs16,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00489Q1022
- WKNA2QQP7
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00489Q1022%2Facres-commercial-realty-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACRES Commercial Realty Corp","params":{"isin":"US00489Q1022","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}