ACRES Commercial Realty Corp
ISIN: US00489Q1022WKN: A2QQP7Symbol: R9LWährung: EUR
19,60 EUR
+2,62 %
+0,50
Börse:
Stand:
04.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00489Q1022%2Facres-commercial-realty-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"ACRES Commercial Realty Corp","params":{"isin":"US00489Q1022","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 19,10EUR | 04.12. | 583 | 11.135,30 |
| Frankfurt | 18,30EUR | 04.12. | ||
| Berlin | 19,60EUR | 04.12. | ||
| Stuttgart | 18,80EUR | 04.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,69 | +3,70 | +24,84 | +16,67 | +106,32 | +94,44 |
| Volatilität [%] | 65,73 | 32,63 | 27,12 | 34,90 | 46,77 | 46,31 |
| Sharpe-Ratio | 4,736 | 0,4743 | 1,445 | 0,4836 | 0,6719 | 0,4552 |
| Hoch | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| Tief | 17,70 | 17,20 | 14,70 | 14,50 | 5,700 | 5,700 |
| Hist. Kurs | 18,20 | 18,90 | 15,70 | 16,80 | 9,500 | 10,08 |
| ∅-Preis | 18,34 | 18,40 | 17,01 | 17,22 | 12,47 | 12,02 |
| ∅-Volumen | 0,7260 | 13,61 | ||||
| Max. Verlust [%] | -2,732 | -7,895 | -10,93 | -31,48 | -40,00 | -62,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 41 | 182 | 310 | 839 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 57 | 259 | 445 | 1.195 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,40
- Tageshoch19,60
- Tagestief18,60
- Kurs (04.12.2025)19,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,80
- Vortag-Hoch19,10
- Vortag-Tief17,70
- Vortag-Schlusskurs19,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00489Q1022
- WKNA2QQP7
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00489Q1022%2Facres-commercial-realty-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACRES Commercial Realty Corp","params":{"isin":"US00489Q1022","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}