Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL
Reg. Shs (NVDRs) BA 1
ISIN: TH0268010R11WKN: 676018Währung: EUR
8,850 EUR
+1,72 %
+0,150
Börse:
Stand:
10:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0268010R11%2Fadvanced-inf-serv-advanc-pcl%2F"},"main_instrument":{"label":"Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL","params":{"isin":"TH0268010R11","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,850EUR | 09:30 | ||
| München | 9,000EUR | 08:38 | ||
| L&S | 8,850EUR | 10:06 | ||
| Stuttgart | 8,850EUR | 09:46 | ||
| Frankfurt | 8,800EUR | 02.11. | ||
| Quotrix | 8,700EUR | 23.10. | 2 | 17,40 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,72 | -0,56 | +1,72 | +12,03 | +59,46 | +89,10 |
| Volatilität [%] | 22,20 | 12,03 | 18,58 | 23,56 | 26,61 | 25,78 |
| Sharpe-Ratio | -0,0061 | -2,363 | -0,0146 | 0,4407 | 0,6156 | 0,5259 |
| Hoch | 8,900 | 9,000 | 10,00 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Tief | 8,650 | 8,500 | 6,750 | 6,750 | 4,740 | 4,660 |
| Hist. Kurs | 8,700 | 8,900 | 8,700 | 7,900 | 5,550 | 4,680 |
| ∅-Preis | 8,720 | 8,720 | 9,164 | 9,129 | 7,447 | 6,660 |
| ∅-Volumen | 160,47 | 123,96 | 67,51 | 41,51 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,143 | -3,371 | -11,79 | -20,37 | -20,67 | -26,20 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 74 | 175 | 240 | 642 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 104 | 250 | 348 | 916 |
Quotes
- Geld (10:15)8,850
- Brief (10:15)9,100
- Spread (in %)0,2500 (2,82 %)
- Geld Stk.1.379
- Brief Stk.1.379
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,700
- Tageshoch8,900
- Tagestief8,700
- Kurs (10:06)8,850
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,800
- Vortag-Hoch8,850
- Vortag-Tief8,700
- Vortag-Schlusskurs8,700
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0268010R11
- WKN676018
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0268010R11%2Fadvanced-inf-serv-advanc-pcl%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL","params":{"isin":"TH0268010R11","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}