Fabasoft AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: AT0000785407WKN: 922985Währung: EUR
15,45 EUR
0 %
0
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAT0000785407%2Ffabasoft-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Fabasoft AG","params":{"isin":"AT0000785407","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 15,60EUR | 17:35 | 18.901 | 294.855,60 |
| Tradegate | 15,45EUR | 21:34 | 9.071 | 140.146,95 |
| L&S | 15,45EUR | 21:59 | 600 | 9.270,00 |
| Frankfurt | 15,40EUR | 13:52 | 115 | 1.771,00 |
| Quotrix | 15,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 15,20EUR | 16:04 | ||
| Berlin | 15,45EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 15,40EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 15,40EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 15,40EUR | 08:16 | ||
| München | 15,70EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,90 | -7,49 | -7,21 | +4,04 | -12,61 | -60,89 |
| Volatilität [%] | 26,48 | 18,43 | 32,46 | 34,34 | 38,49 | 41,14 |
| Sharpe-Ratio | -4,572 | -5,085 | -0,3501 | 0,2279 | 0,0262 | -0,2908 |
| Hoch | 16,15 | 16,85 | 17,80 | 19,40 | 24,40 | 53,60 |
| Tief | 15,05 | 15,05 | 14,65 | 14,05 | 13,60 | 13,60 |
| Hist. Kurs | 15,75 | 16,70 | 16,65 | 14,85 | 17,68 | 39,50 |
| ∅-Preis | 15,79 | 16,01 | 16,20 | 16,50 | 17,87 | 24,23 |
| ∅-Volumen | 56,24 Tsd. | 33,22 Tsd. | 32,80 Tsd. | 23,84 Tsd. | 11,10 Tsd. | 13,79 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,135 | -7,485 | -14,49 | -21,00 | -41,84 | -72,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 101 | 165 | 430 | 1.201 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 141 | 236 | 617 | 1.715 |
Portrait
Fabasoft ist ein europaweiter Hersteller von Standardsoftware für Enterprise Content Management (ECM), Compliance, Electronic Government und Information Governance. Die Produkte von Fabasoft (Fabasoft Folio, Fabasoft eGov-Suite) sorgen für die wirksame Unternehmensaufsicht auf Basis von unternehmensweit einheitlich, konsistent und revisionssicher geführten Geschäftsunterlagen und steigern damit nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit.
Webseite https://www.fabasoft.com/de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat Fabasoft AG 0,1000€ (0,1172$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,59 %. Das Geschäftsjahr von Fabasoft AG endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 0,1000 | 0,1172 | 0,59 % | 10.07.2025 | 0,91 | 16,98 |
| 2024 / 2025 | 0,1000 | 0,1085 | 0,56 % | 05.07.2024 | 0,90 | 22,11 |
| 2023 / 2024 | 0,3000 | 0,3264 | 1,55 % | 04.07.2023 | 0,83 | 21,42 |
| 2022 / 2023 | 0,7500 | 0,7619 | 3,75 % | 07.07.2022 | 0,57 | 38,42 |
| 2021 / 2022 | 0,8500 | 1,005 | 2,10 % | 06.07.2021 | 0,68 | 59,41 |
| 2020 / 2021 | 0,6500 | 0,7306 | 2,12 % | 02.07.2020 | 0,80 | 29,38 |
Quotes
- Geld (23:00)15,45
- Brief (23:00)15,65
- Spread (in %)0,2000 (1,29 %)
- Geld Stk.324
- Brief Stk.324
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,45
- Tageshoch15,75
- Tagestief15,15
- Kurs (21:59)15,45
- Umsatz EUR9.270,00
- Gehand. Stk.600
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,90
- Vortag-Hoch16,00
- Vortag-Tief15,05
- Vortag-Schlusskurs15,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAT0000785407
- WKN922985
- Gründungsjahr1988
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftÖsterreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenSoftware-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.169,95 Mio. EUR
- Aktienanzahl11,00 Mio.
- Eigenkapital12,87 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl176
- Hauptversammlung09.07.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAT0000785407%2Ffabasoft-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fabasoft AG","params":{"isin":"AT0000785407","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}