HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND
ISIN: LU0770104676WKN: A1J6J5Währung: USD
11,39 USD
-0,52 %
-0,06
Börse:
Stand:
12.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0770104676%2Fhgif-global-high-income-bond%2F"},"main_instrument":{"label":"HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND","params":{"isin":"LU0770104676","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 10,21EUR | 08:00 | ||
| EUR-Fonds | 10,29EUR | 12.11. | ||
| GBP-Fonds | 8,604GBP | 12.11. | ||
| HKD-Fonds | 89,35HKD | 12.11. | ||
| SGD-Fonds | 14,66SGD | 12.11. | ||
| USD-Fonds | 11,39USD | 12.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,52 | +0,33 | -1,13 | -3,95 | +4,51 | -15,38 |
| Volatilität [%] | 5,345 | 3,145 | 3,721 | 5,401 | 6,559 | 8,276 |
| Sharpe-Ratio | -8,451 | 0,6187 | -1,139 | -1,127 | -0,0385 | -0,6245 |
| Hoch | 11,47 | 11,47 | 11,68 | 12,09 | 12,09 | 13,46 |
| Tief | 11,39 | 11,32 | 11,26 | 11,26 | 10,90 | 10,29 |
| Hist. Kurs | 11,45 | 11,35 | 11,52 | 11,86 | 10,90 | 13,46 |
| ∅-Preis | 11,44 | 11,38 | 11,52 | 11,73 | 11,61 | 11,56 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,6628 | -0,6628 | -3,587 | -6,863 | -6,863 | -23,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 90 | 176 | 187 | 1.204 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 12 | 129 | 262 | 284 | 1.826 |
Quotes
- Geld (12.11.)11,39
- Brief (12.11.)11,39
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungUSD
- Datum12.11.2026
- Rücknahmepreis11,39
- Differenz abs.-0,0600
- Differenz rel.-0,5240 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis11,45
Stammdaten
- WertpapiertypRentenfonds
- ISINLU0770104676
- WKNA1J6J5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0770104676%2Fhgif-global-high-income-bond%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND","params":{"isin":"LU0770104676","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}