HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND
ISIN: LU0770104676WKN: A1J6J5Währung: USD
11,65 USD
-0,32 %
-0,04
Börse:
Stand:
07.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0770104676%2Fhgif-global-high-income-bond%2F"},"main_instrument":{"label":"HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND","params":{"isin":"LU0770104676","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 10,19EUR | 07.07. | ||
| GBP-Fonds | 8,704GBP | 07.07. | ||
| HKD-Fonds | 91,33HKD | 07.07. | ||
| SGD-Fonds | 15,04SGD | 07.07. | ||
| USD-Fonds | 11,65USD | 07.07. | ||
| München | 10,12EUR | 07.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,11 | +0,78 | -2,53 | +1,16 | +7,11 | -14,59 |
| Volatilität [%] | 5,318 | 3,358 | 6,917 | 6,810 | 6,643 | 8,238 |
| Sharpe-Ratio | 1,401 | 2,644 | -1,062 | -0,0829 | 0,0937 | -0,6048 |
| Hoch | 11,68 | 11,68 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 13,72 |
| Tief | 11,63 | 11,56 | 11,45 | 11,38 | 10,68 | 10,29 |
| Hist. Kurs | 11,63 | 11,56 | 11,95 | 11,51 | 10,87 | 13,63 |
| ∅-Preis | 11,66 | 11,62 | 11,86 | 11,81 | 11,54 | 11,71 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,3167 | -0,6853 | -5,325 | -5,325 | -6,215 | -25,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 87 | 87 | 187 | 1.155 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 134 | 134 | 284 | 1.757 |
Quotes
- Geld (07.07.)11,65
- Brief (07.07.)11,65
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungUSD
- Datum07.07.2026
- Rücknahmepreis11,65
- Differenz abs.-0,0370
- Differenz rel.-0,3167 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis11,68
Stammdaten
- WertpapiertypRentenfonds
- ISINLU0770104676
- WKNA1J6J5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0770104676%2Fhgif-global-high-income-bond%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND","params":{"isin":"LU0770104676","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}