Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL
Reg. Shs (NVDRs) BA 1
ISIN: TH0268010R11WKN: 676018Währung: EUR
9,000 EUR
+2,86 %
+0,250
Börse:
Stand:
21:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0268010R11%2Fadvanced-inf-serv-advanc-pcl%2F"},"main_instrument":{"label":"Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL","params":{"isin":"TH0268010R11","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,950EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 8,750EUR | 08:50 | ||
| München | 9,000EUR | 09:15 | ||
| L&S | 9,000EUR | 21:59 | ||
| Stuttgart | 9,000EUR | 21:47 | ||
| Quotrix | 8,900EUR | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,69 | -4,76 | +9,09 | +15,38 | +62,16 | +111,27 |
| Volatilität [%] | 18,78 | 17,57 | 27,66 | 23,52 | 27,67 | 25,87 |
| Sharpe-Ratio | -5,130 | -5,577 | 0,5108 | 0,5199 | 0,6091 | 0,6010 |
| Hoch | 9,000 | 9,700 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Tief | 8,650 | 8,650 | 7,950 | 6,850 | 4,740 | 4,160 |
| Hist. Kurs | 8,850 | 9,450 | 8,250 | 7,800 | 5,550 | 4,260 |
| ∅-Preis | 8,750 | 9,150 | 9,108 | 8,311 | 6,834 | 6,181 |
| ∅-Volumen | 314,63 | 79,43 | 94,54 | 63,46 | 42,55 | 25,86 |
| Max. Verlust [%] | -1,695 | -8,901 | -19,44 | -19,44 | -20,67 | -26,20 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 46 | 121 | 240 | 642 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 69 | 169 | 348 | 916 |
Quotes
- Geld (23:00)9,000
- Brief (23:00)9,400
- Spread (in %)0,4000 (4,44 %)
- Geld Stk.1.372
- Brief Stk.1.372
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,950
- Tageshoch9,000
- Tagestief8,900
- Kurs (21:59)9,000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,750
- Vortag-Hoch8,750
- Vortag-Tief8,750
- Vortag-Schlusskurs8,750
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0268010R11
- WKN676018
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0268010R11%2Fadvanced-inf-serv-advanc-pcl%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL","params":{"isin":"TH0268010R11","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}