Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL235WKN: ETFL23Symbol: EL4XWährung: EUR
56,50 EUR
-0,89 %
-0,51
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL235%2Fdeka-daxplus-maximum-dividend-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"Deka DAXplus\u00ae Maximum Dividend UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL235","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 56,76EUR | 13.03. | 2.704 | 153.479,04 |
| Tradegate | 56,50EUR | 13.03. | 2.341 | 132.266,50 |
| Frankfurt | 56,68EUR | 13.03. | 200 | 11.336,00 |
| Stuttgart | 56,50EUR | 13.03. | 200 | 11.300,00 |
| L&S | 56,27EUR | 13.03. | 101 | 5.683,27 |
| Quotrix | 57,02EUR | 13.03. | ||
| Düsseldorf | 56,46EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 56,29EUR | 13.03. | ||
| Hannover | 56,38EUR | 13.03. | ||
| München | 56,63EUR | 13.03. | ||
| EUR-Fonds | 56,38EUR | 12.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,21 | -4,43 | +2,41 | +1,12 | +27,96 | +10,33 |
| Volatilität [%] | 8,952 | 16,51 | 12,42 | 17,41 | 15,00 | 16,95 |
| Sharpe-Ratio | 1,008 | -3,507 | 0,2872 | 0,0364 | 0,4834 | 0,0816 |
| Hoch | 57,44 | 60,63 | 60,63 | 60,63 | 60,63 | 60,63 |
| Tief | 54,57 | 54,57 | 51,58 | 45,89 | 41,73 | 34,50 |
| Hist. Kurs | 56,38 | 59,12 | 55,17 | 55,88 | 44,15 | 51,21 |
| ∅-Preis | 56,63 | 58,55 | 55,46 | 55,14 | 50,98 | 49,36 |
| ∅-Volumen | 197,57 Tsd. | 225,31 Tsd. | 184,68 Tsd. | 174,77 Tsd. | 160,34 Tsd. | 153,89 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8946 | -6,858 | -6,858 | -16,10 | -16,10 | -35,99 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 72 | 118 | 192 | 957 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 105 | 173 | 275 | 1.366 |
Quotes
- Geld (13.03.)56,44
- Brief (13.03.)56,62
- Spread (in %)0,1800 (0,32 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs57,07
- Tageshoch57,20
- Tagestief56,30
- Kurs (13.03.2026)56,50
- Umsatz EUR132.266,50
- Gehand. Stk.2.341
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung56,65
- Vortag-Hoch57,06
- Vortag-Tief56,40
- Vortag-Schlusskurs57,01
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000ETFL235
- WKNETFL23
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL235%2Fdeka-daxplus-maximum-dividend-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka DAXplus\u00ae Maximum Dividend UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL235","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}