BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds
Inhaber-Anteile P
ISIN: DE000A1T7561WKN: A1T756Währung: EUR
292,65 EUR
-0,28 %
-0,83
Börse:
Stand:
25.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A1T7561%2Fbantleon-gl-chall-index-fds%2F"},"main_instrument":{"label":"BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds","params":{"isin":"DE000A1T7561","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 292,58EUR | 25.09. | ||
| Hannover | 292,62EUR | 25.09. | ||
| München | 292,91EUR | 25.09. | ||
| Düsseldorf | 291,41EUR | 25.09. | ||
| EUR-Fonds | 292,65EUR | 25.09. | ||
| Quotrix | 291,91EUR | 25.09. | ||
| Stuttgart | 292,92EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,88 | -0,04 | +29,63 | +32,81 | +32,99 | +20,02 |
| Volatilität [%] | 15,11 | 11,24 | 16,68 | 15,19 | 13,63 | 15,89 |
| Sharpe-Ratio | 2,841 | -0,1646 | 3,053 | 1,831 | 0,6233 | 0,1837 |
| Hoch | 294,78 | 294,78 | 297,98 | 297,98 | 297,98 | 297,98 |
| Tief | 287,80 | 285,60 | 222,25 | 216,83 | 197,84 | 196,22 |
| Hist. Kurs | 290,09 | 292,77 | 225,76 | 220,36 | 220,06 | 243,83 |
| ∅-Preis | 291,74 | 290,15 | 278,19 | 253,91 | 236,11 | 233,80 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,7894 | -2,900 | -4,155 | -8,061 | -21,01 | -28,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 58 | 62 | 526 | 1.118 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 80 | 96 | 772 | 1.628 |
Quotes
- Geld (25.09.)292,65
- Brief (25.09.)307,28
- Spread (in %)14,63 (5,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum25.09.2026
- Rücknahmepreis292,65
- Differenz abs.-0,8300
- Differenz rel.-0,2828 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis293,48
Stammdaten
- WertpapiertypFonds
- ISINDE000A1T7561
- WKNA1T756
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A1T7561%2Fbantleon-gl-chall-index-fds%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds","params":{"isin":"DE000A1T7561","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}