Branche/Schwerpunkt
Luft- und Raumfahrt
| Kurs |
| 56,45 |
| Frankfurt, 07.02.12 |
| ISIN: | US0970231058 |
| WKN: | 850471 |
| Code: | BCO.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (164) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (42) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (43) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 57,28 | -1,45 % | 56,45 | 07.02.12 | 66.380 | |
| Xetra | EUR | 57,65 | -2,34 % | 56,30 | 07.02.12 | 12.108 | |
| Berlin | EUR | 58,01 | -1,41 % | 57,19 | 07.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 58,01 | -1,34 % | 57,23 | 07.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 57,63 | -0,85 % | 57,14 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 58,00 | -1,48 % | 57,14 | 07.02.12 | ||
| L&S | EUR | 57,62 | -1,68 % | 56,65 | 07.02.12 | ||
| München | EUR | 57,41 | -1,32 % | 56,65 | 07.02.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 58,02 | -2,64 % | 56,49 | 07.02.12 |
07.02.12 - Dem US-Flugzeugbauer Boeing drohen Probleme beim Export. Der staatliche Außenhandelsfinanzierer Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank), ein wichtiger Finanzier der Boeing-Ausfuhren, ist... weiterlesen
06.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Deutsche Börse stellt Erstlistings am Open Market ein - Kreise Die Deutsche Börse will das Erstlisting von Unternehmen am Open Market der Frankfurter... weiterlesen
25.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Deutsche Post klagt wegen Rückforderung von Beihilfen Die Deutsche Post AG will sich gegen die Forderung der Europäischen Kommission nach Rückzahlung von... weiterlesen
Boeing Co. Aktie:
Die Boeing Company ist der größte Hersteller von Passagierflugzeugen und das führende Raumfahrtunternehmen
| Geld (07.02.12) | 56,47 |
| Brief (07.02.12) | 56,77 |
| Spread | 0,306 |
| Eröffnungskurs | 57,02 |
| Hoch | 57,11 |
| Tief | 56,35 |
| Kurs (07.02.12) | 56,45 |
| Volumen | 66.380 |
| Stück | 1.168 |
| Vortag-Eröffnung | 58,00 |
| Vortag-Hoch | 58,58 |
| Vortag-Tief | 57,28 |
| Vortag-Schlusskurs | 57,28 |
| 52W Hoch | 60,10 |
| 52W Tief | 39,87 |
| 1 Woche | -1,42 % |
| 1 Monat | -2,67 % |
| 1 Jahr | +6,81 % |
| 3 Jahre | +71,43 % |
| 5 Jahre | -17,90 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 157100 |
| Gründungsjahr | 1881 |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 12,77 |
Luft- und Raumfahrt