Branche/Schwerpunkt
Fluggesellschaft
| Kurs |
| 11,21 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE0008232125 |
| WKN: | 823212 |
| Code: | LHA.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1090) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (400) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (2724) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 11,16 | +0,45 % | 11,21 | 08.02.12 | 29.708.462 | |
| Stuttgart | EUR | 11,14 | +1,44 % | 11,30 | 08.02.12 | 497.929 | |
| Frankfurt | EUR | 11,18 | +1,15 % | 11,30 | 08.02.12 | 393.593 | |
| München | EUR | 11,16 | +0,94 % | 11,26 | 08.02.12 | 91.394 | |
| Düsseldorf | EUR | 11,05 | +1,99 % | 11,27 | 08.02.12 | 26.727 | |
| Berlin | EUR | 10,95 | +2,92 % | 11,27 | 08.02.12 | 12.469 | |
| Hamburg | EUR | 11,15 | +0,90 % | 11,25 | 08.02.12 | 4.315 | |
| Hannover | EUR | 10,91 | +2,93 % | 11,23 | 08.02.12 | 2.480 | |
| L&S | EUR | 11,16 | +1,07 % | 11,28 | 08.02.12 |
08.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Deutsche Bank will Norisbank zu Internetbank wandeln - Kreise Die Deutsche Bank AG will laut Kreisen ihre rund 100 Norisbank-Filialen aufgeben und aus... weiterlesen
08.02.12 - Das Landgericht Frankfurt hat eine Klage des Verbands Sozialer Wettbewerb gegen die Deutsche Lufthansa wegen ihrer Großkundenverträge abgewiesen. Die Klägerin könne gegen dieses Urteil Berufung beim... weiterlesen
07.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Lufthansa will bis 2014 Ergebnis um mindestens 1,5 Mrd EUR verbessern Die Deutsche Lufthansa AG hat erstmals ein paar Details ihres geplanten Sparprogramms... weiterlesen
| Peter T. Hambrecht | (S) | Kauf | 5,63 Tsd. | EUR | am 12.12.11 |
| Roland Busch | (S F) | Kauf | 18,79 Tsd. | EUR | am 21.11.11 |
| Carsten Spohr | (V) | Kauf | 24,10 Tsd. | EUR | am 17.11.11 |
Deutsche Lufthansa AG Aktie:
Als Aviation-Konzern richtet sich Lufthansa konsequent nach wirtschaftlichen und strategischen Kriterien aus und konzentriert sich auf die Kernkompetenzen ihrer fünf Geschäftsfelder: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Servi...
| Geld (08.02.12) | 11,22 |
| Brief (08.02.12) | 11,23 |
| Spread | 0,010 |
| Eröffnungskurs | 11,20 |
| Hoch | 11,38 |
| Tief | 11,16 |
| Kurs (08.02.12) | 11,21 |
| Volumen | 29.708.462 |
| Stück | 2.638.476 |
| Vortag-Eröffnung | 11,12 |
| Vortag-Hoch | 11,17 |
| Vortag-Tief | 10,90 |
| Vortag-Schlusskurs | 11,16 |
| 52W Hoch | 15,95 |
| 52W Tief | 8,25 |
| 1 Woche | +1,82 % |
| 1 Monat | +22,84 % |
| 1 Jahr | -29,59 % |
| 3 Jahre | +3,13 % |
| 5 Jahre | -49,39 % |
| Aktienanzahl | 457,94 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 5,13 Mrd. |
| Mitarbeiter | 108123 |
| Gründungsjahr | 1953 |
| Grundkapital | 1,17 Mrd. |
| KGV 2012 | 7,63 |
Fluggesellschaft