Branche/Schwerpunkt
Fluggesellschaft
| Kurs |
| 16,30 |
| Stuttgart, 22:00 |
| ISIN: | DE0008232125 |
| WKN: | 823212 |
| Code: | LHA.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1090) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (400) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (2724) |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Xetra | 16,48 | EUR | 17:35 | +1,51 % | 16,23 | 48.016.927 | |
| Stuttgart | 16,30 | EUR | 22:00 | +0,74 % | 16,18 | 1.092.409 | |
| Frankfurt | 16,28 | EUR | 19:58 | +0,86 % | 16,14 | 835.307 | |
| München | 16,36 | EUR | 20:02 | +1,24 % | 16,16 | 108.802 | |
| Hamburg | 16,28 | EUR | 19:58 | +0,87 % | 16,14 | 57.149 | |
| Hannover | 16,28 | EUR | 19:58 | +0,87 % | 16,14 | 32.114 | |
| Berlin | 16,31 | EUR | 20:01 | +1,12 % | 16,13 | 28.174 | |
| Düsseldorf | 16,40 | EUR | 20:00 | +1,77 % | 16,11 | 2.365 | |
| L&S | 16,25 | EUR | 22:06 | +0,69 % | 16,14 |
20.05.13 - DJ MÄRKTE EUROPA/Neue Aktienrekorde - Automobilwerte im Rally-Modus Von Michael Denzin Weiter aufwärts mit neuen Rekordständen geht es am Mittag des Pfingstmontages am Aktienmarkt. Der DAX steigt den... weiterlesen
17.05.13 - DJ Lufthansa-Tarifverhandlungen mit Piloten ziehen sich noch länger hin Von Kirsten Bienk Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Lufthansa und ihren Piloten treten auf der Stelle. Die... weiterlesen
15.05.13 - DJ Piloten bei Augsburg Airways streiken am Donnerstag Die Piloten der Regionalfluggesellschaft Augsburg Airways werden am Donnerstag ganztägig die Arbeit niederlegen. Damit wird die Gesellschaft, die... weiterlesen
| Roland Busch | (S F) | SBM | 1,40 Tsd. | EUR | am 21.11.12 |
| Roland Busch | (S F) | Kauf | 13,59 Tsd. | EUR | am 21.11.12 |
| Thomas Klühr | (S F) | Kauf | 59,91 Tsd. | EUR | am 01.11.12 |
Deutsche Lufthansa AG Aktie:
Als Aviation-Konzern richtet sich Lufthansa konsequent nach wirtschaftlichen und strategischen Kriterien aus und konzentriert sich auf die Kernkompetenzen ihrer fünf Geschäftsfelder: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Servi...
| Geld (22:00) | 16,30 |
| Brief (22:00) | 16,38 |
| Spread | 0,07 |
| Eröffnungskurs | 16,17 |
| Hoch | 16,56 |
| Tief | 16,16 |
| Kurs (20:18) | 16,38 |
| Volumen | 1.092.409 |
| Stück | 66.759 |
| Vortag-Eröffnung | 15,91 |
| Vortag-Hoch | 16,25 |
| Vortag-Tief | 15,91 |
| Vortag-Schlusskurs | 16,20 |
| 52W Hoch | 16,58 |
| 52W Tief | 7,90 |
| 1 Woche | +3,79 % |
| 1 Monat | +15,15 % |
| 1 Jahr | +85,65 % |
| 3 Jahre | +49,54 % |
| 5 Jahre | +2,26 % |
| Aktienanzahl | 459,95 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 7,53 Mrd. |
| Mitarbeiter | 119084 |
| Gründungsjahr | 1953 |
| Grundkapital | 1,17 Mrd. |
| KGV | 26,85 |
Fluggesellschaft