Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
| Kurs |
| 2,364 |
| Xetra, 25.05.12 |
| ISIN: | DE000SKYD000 |
| WKN: | SKYD00 |
| Code: | SKYD.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 2,275 | +3,91 % | 2,364 | 25.05.12 | 8.024.441 | |
| Stuttgart | EUR | 2,246 | +3,74 % | 2,330 | 25.05.12 | 296.606 | |
| Frankfurt | EUR | 2,240 | +3,88 % | 2,327 | 25.05.12 | 294.153 | |
| Berlin | EUR | 2,158 | +8,25 % | 2,336 | 25.05.12 | 34.580 | |
| München | EUR | 2,248 | +3,87 % | 2,335 | 25.05.12 | 6.994 | |
| Düsseldorf | EUR | 2,217 | +5,95 % | 2,349 | 25.05.12 | 317 | |
| Hamburg | EUR | 2,279 | -1,45 % | 2,246 | 25.05.12 | ||
| Hannover | EUR | 2,143 | +4,81 % | 2,246 | 25.05.12 | ||
| L&S | EUR | 2,236 | +3,09 % | 2,305 | 25.05.12 |
23.05.12 - Der Bezahlsender Sky Deutschland will offenbar den zweiten Teil seiner Kapitalerhöhung verschieben. Die ursprünglich bis Ende September geplante Aufnahme von 144 Millionen Euro solle zu einem noch... weiterlesen
21.05.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen EVONIK - Am heutigen Montag wird die RAG-Stiftung voraussichtlich beschließen, den Börsengang des Spezialchemiekonzerns Evonik voranzutreiben, heißt es. Das Unternehmen... weiterlesen
17.05.12 - DJ IRW-PRESS: Sky Deutschland AG: www.GewinnerAktien.com SKY reitet auf Erfolgswelle, Attraktive GewinnerAktie in dieser Ausgabe www.GewinnerAktien.com SKY reitet auf Erfolgswelle, Attraktive... weiterlesen
| Brian Sullivan | (V V) | Kauf | 19,79 Tsd. | EUR | am 19.08.11 |
| Brian Sullivan | (V V) | Kauf | 45,60 Tsd. | EUR | am 17.08.11 |
| Christian Seiter | (S) | Verkauf | 17,06 Tsd. | EUR | am 12.05.11 |
Sky Deutschland AG Aktie:
Sky ist ein Unternehmen, das im Bereich Entertainment tätig ist. Das Kerngeschäft von Sky ist Fernsehen zum Abonnieren. Das Unternehmen vermarktet in Deutschland und Österreich ein breit gefächertes Programm mit aktuellen Spielfilmen, neuen Serie...
| Geld (25.05.12) | 2,352 |
| Brief (25.05.12) | 2,360 |
| Spread | 0,0080 |
| Eröffnungskurs | 2,275 |
| Hoch | 2,364 |
| Tief | 2,270 |
| Kurs (25.05.12) | 2,364 |
| Volumen | 8.024.441 |
| Stück | 3.467.619 |
| Vortag-Eröffnung | 2,150 |
| Vortag-Hoch | 2,300 |
| Vortag-Tief | 2,150 |
| Vortag-Schlusskurs | 2,275 |
| 52W Hoch | 3,876 |
| 52W Tief | 1,329 |
| 1 Woche | +19,33 % |
| 1 Monat | +22,74 % |
| 1 Jahr | -25,54 % |
| 3 Jahre | +13,65 % |
| 5 Jahre | -86,67 % |
| Aktienanzahl | 490,15 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 1,16 Mrd. |
| Mitarbeiter | 0 |
| Gründungsjahr | 2002 |
| Grundkapital | 539,16 Mio. |
| KGV 2012 | Verlust |
Übertragung und Unterhaltung