Branche/Schwerpunkt
Unternehmens-Dienstl.
| Kurs |
| 13,63 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0007472060 |
| WKN: | 747206 |
| Code: | WDI.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (72) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (42) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (113) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| L&S | EUR | 13,58 | 13,58 | 07:07 | |||
| Xetra | EUR | 13,74 | -0,76 % | 13,63 | 07.02.12 | 7.000.114 | |
| Stuttgart | EUR | 13,70 | -0,80 % | 13,59 | 07.02.12 | 4.094 | |
| Berlin | EUR | 13,76 | -0,84 % | 13,65 | 07.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 13,79 | -0,65 % | 13,70 | 07.02.12 | ||
| Frankfurt | EUR | 13,81 | -1,04 % | 13,67 | 07.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 13,80 | -0,87 % | 13,68 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 13,79 | -0,76 % | 13,68 | 07.02.12 | ||
| München | EUR | 13,79 | -1,02 % | 13,65 | 07.02.12 |
31.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Thyssen soll für Edelstahltocher 2,7 Milliarden erhalten - Kreise Der bevorstehende Verkauf der ThyssenKrupp-Edelstahltochter soll dem Konzern informierten... weiterlesen
31.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Thyssen soll für Edelstahltocher 2,7 Milliarden erhalten - Kreise Der bevorstehende Verkauf der ThyssenKrupp-Edelstahltochter soll dem Konzern informierten... weiterlesen
30.01.12 - DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG: Vorläufiges Ergebnis 2011, positiver Ausblick 2012, EBITDA-Guidance 103 bis 115 Mio. Euro Wirecard AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose 30.01.2012 21:47... weiterlesen
| Rüdiger Trautmann | (V) | Verkauf | 63,06 Tsd. | EUR | am 23.11.09 |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | (J) | Kauf | 1,65 Mio. | EUR | am 23.07.08 |
| MB Beteiligungsgesellschaft mbH | (J) | Kauf | 382,20 Tsd. | EUR | am 02.07.08 |
Wirecard AG Aktie:
Wirecard hat sich auf die Bereiche Payment und Risikomanagement spezialisiert. Das Serviceportfolio der Wirecard AG beinhaltet über 85 Zahlungs- und Risikomanagementlösungen. Weltweit unterstützt das Unternehmen über 10.000 Händler aus unterschied...
| Geld (07.02.12) | 13,64 |
| Brief (07.02.12) | 13,65 |
| Spread | 0,015 |
| Eröffnungskurs | 13,80 |
| Hoch | 13,80 |
| Tief | 13,59 |
| Kurs (07.02.12) | 13,63 |
| Volumen | 7.000.114 |
| Stück | 512.571 |
| Vortag-Eröffnung | 13,81 |
| Vortag-Hoch | 13,86 |
| Vortag-Tief | 13,72 |
| Vortag-Schlusskurs | 13,74 |
| 52W Hoch | 14,25 |
| 52W Tief | 9,43 |
| 1 Woche | -2,26 % |
| 1 Monat | +4,28 % |
| 1 Jahr | +14,25 % |
| 3 Jahre | +207,67 % |
| 5 Jahre | +103,31 % |
| Aktienanzahl | 101,80 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 1,39 Mrd. |
| Mitarbeiter | 442 |
| Gründungsjahr | 1996 |
| Grundkapital | 101,79 Mio. |
| KGV 2012 | 19,47 |
Unternehmens-Dienstl.