Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)
Acciones Nom. EO -,25
ISIN: ES0132105018WKN: A0B7GPSymbol: ACE1Währung: EUR
15,99 EUR
-0,37 %
-0,06
Börse:
Stand:
19:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0132105018%2Facerinox-sa-ce-fab-acero-in%2F"},"main_instrument":{"label":"Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)","params":{"isin":"ES0132105018","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 15,99EUR | 19:17 | 1.549 | 24.768,51 |
| Düsseldorf | 15,95EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 15,93EUR | 21:46 | ||
| Hamburg | 15,61EUR | 08:16 | ||
| München | 15,82EUR | 08:12 | ||
| L&S | 15,97EUR | 11:55 | ||
| Quotrix | 15,82EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 15,99EUR | 21:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,01 | +10,28 | +33,47 | +49,16 | +59,34 | +38,74 |
| Volatilität [%] | 31,85 | 28,94 | 35,29 | 31,15 | 27,88 | 31,00 |
| Sharpe-Ratio | 2,778 | 4,431 | 1,844 | 1,384 | 0,6270 | 0,3031 |
| Hoch | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
| Tief | 15,55 | 14,10 | 11,35 | 9,890 | 8,365 | 7,904 |
| Hist. Kurs | 15,83 | 14,50 | 11,98 | 10,72 | 10,04 | 11,53 |
| ∅-Preis | 16,08 | 15,26 | 13,29 | 12,14 | 10,61 | 10,43 |
| ∅-Volumen | 35,52 Tsd. | 42,80 Tsd. | 112,85 Tsd. | 91,97 Tsd. | 50,61 Tsd. | 35,07 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,074 | -2,552 | -15,41 | -15,41 | -24,87 | -39,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 54 | 55 | 287 | 915 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 5 | 78 | 82 | 414 | 1.314 |
Quotes
- Geld (21:59)16,01
- Brief (21:59)16,09
- Spread (in %)0,0800 (0,50 %)
- Geld Stk.330
- Brief Stk.330
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,88
- Tageshoch16,13
- Tagestief15,55
- Kurs (19:17)15,99
- Umsatz EUR24.768,51
- Gehand. Stk.1.549
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,33
- Vortag-Hoch16,38
- Vortag-Tief15,89
- Vortag-Schlusskurs16,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0132105018
- WKNA0B7GP
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenStahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0132105018%2Facerinox-sa-ce-fab-acero-in%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)","params":{"isin":"ES0132105018","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}