Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)
Acciones Nom. EO -,25
ISIN: ES0132105018WKN: A0B7GPSymbol: ACE1Währung: EUR
13,27 EUR
+1,22 %
+0,16
Börse:
Stand:
20:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0132105018%2Facerinox-sa-ce-fab-acero-in%2F"},"main_instrument":{"label":"Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)","params":{"isin":"ES0132105018","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,27EUR | 20:51 | 7.493 | 99.432,11 |
| Frankfurt | 13,31EUR | 14:11 | 215 | 2.861,65 |
| Düsseldorf | 13,15EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 12,97EUR | 08:16 | ||
| München | 13,20EUR | 08:06 | ||
| L&S | 13,17EUR | 21:43 | ||
| Quotrix | 13,11EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,17EUR | 21:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,67 | +0,68 | +23,56 | +21,85 | +33,37 | +39,13 |
| Volatilität [%] | 21,31 | 31,73 | 26,75 | 30,32 | 26,66 | 30,35 |
| Sharpe-Ratio | -5,595 | -0,1224 | 1,554 | 0,6987 | 0,4018 | 0,2990 |
| Hoch | 13,49 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 |
| Tief | 13,02 | 12,18 | 10,36 | 8,500 | 8,365 | 7,904 |
| Hist. Kurs | 13,36 | 13,18 | 10,74 | 10,89 | 9,950 | 9,538 |
| ∅-Preis | 13,25 | 13,09 | 11,97 | 11,29 | 10,24 | 10,27 |
| ∅-Volumen | 98,13 Tsd. | 167,88 Tsd. | 99,39 Tsd. | 84,10 Tsd. | 43,29 Tsd. | 30,95 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,237 | -6,022 | -10,04 | -24,87 | -24,87 | -39,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 55 | 149 | 287 | 915 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 13 | 82 | 212 | 414 | 1.314 |
Quotes
- Geld (21:42)13,16
- Brief (21:42)13,28
- Spread (in %)0,1200 (0,91 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,16
- Tageshoch13,30
- Tagestief13,06
- Kurs (20:51)13,27
- Umsatz EUR99.432,11
- Gehand. Stk.7.493
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,06
- Vortag-Hoch13,27
- Vortag-Tief13,06
- Vortag-Schlusskurs13,11
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0132105018
- WKNA0B7GP
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenStahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0132105018%2Facerinox-sa-ce-fab-acero-in%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)","params":{"isin":"ES0132105018","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}