Adesso SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0Z23Q5WKN: A0Z23QSymbol: ADN1Währung: EUR
85,10 EUR
-1,62 %
-1,40
Börse:
Stand:
23.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0Z23Q5%2Fadesso-se%2F"},"main_instrument":{"label":"Adesso SE","params":{"isin":"DE000A0Z23Q5","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 84,40EUR | 23.01. | 6.953 | 586.833,20 |
| Tradegate | 85,10EUR | 23.01. | 1.086 | 92.418,60 |
| L&S | 84,30EUR | 23.01. | 146 | 12.307,80 |
| Hamburg | 84,40EUR | 23.01. | 5 | 422,00 |
| Düsseldorf | 84,30EUR | 23.01. | ||
| Frankfurt | 85,40EUR | 23.01. | ||
| Hannover | 85,40EUR | 23.01. | ||
| München | 85,40EUR | 23.01. | ||
| Quotrix | 85,90EUR | 23.01. | ||
| Stuttgart | 84,40EUR | 23.01. | ||
| Berlin | 88,80EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,27 | -4,49 | -2,63 | -8,89 | -42,96 | -22,64 |
| Volatilität [%] | 37,88 | 27,49 | 39,20 | 40,47 | 42,42 | 45,22 |
| Sharpe-Ratio | -5,646 | -2,260 | 0,0128 | -0,0719 | -0,2656 | 0,0716 |
| Hoch | 90,10 | 92,40 | 104,00 | 109,80 | 156,80 | 227,50 |
| Tief | 80,50 | 80,50 | 72,00 | 72,00 | 55,10 | 55,10 |
| Hist. Kurs | 88,90 | 89,10 | 87,40 | 93,40 | 149,20 | 110,00 |
| ∅-Preis | 85,98 | 88,67 | 90,53 | 91,27 | 99,52 | 120,83 |
| ∅-Volumen | 241,45 Tsd. | 142,86 Tsd. | 181,05 Tsd. | 161,49 Tsd. | 164,60 Tsd. | 168,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,737 | -8,913 | -18,32 | -32,53 | -63,75 | -75,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 10 | 82 | 179 | 719 | 977 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 14 | 121 | 256 | 1.037 | 1.402 |
Portrait
adesso sorgt als unabhängiger IT-Dienstleister durch Beratung und Softwareentwicklung für den Erfolg der Projekte, die Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Durch gezielten Einsatz moderner IT gelingt es dem Unternehmen Kerngeschäftsprozesse zu optimieren.
Webseite https://www.adesso-group.de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Adesso SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Adesso SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,56e | 15,20e | ||||
| 2025 | 2,64e | 33,54e | ||||
| 2024 | 0,7500 | 0,8564 | 0,82 % | 04.06.2025 | 1,25 | 70,40 |
| 2023 | 0,7000 | 0,7609 | 0,69 % | 05.06.2024 | 0,49 | 219,18 |
| 2022 | 0,6500 | 0,6971 | 0,55 % | 02.06.2023 | 4,40 | 29,95 |
| 2021 | 0,6000 | 0,6392 | 0,33 % | 01.06.2022 | 7,65 | 27,32 |
Termine
Adesso SE
85,10 -1,62%31.03. Bilanzpressekonferenz
Quotes
- Geld (23.01.)84,40
- Brief (23.01.)85,20
- Spread (in %)0,8000 (0,95 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.41
Kursdaten
- Eröffnungskurs85,80
- Tageshoch86,40
- Tagestief83,70
- Kurs (23.01.2026)85,10
- Umsatz EUR92.418,60
- Gehand. Stk.1.086
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung83,80
- Vortag-Hoch86,50
- Vortag-Tief83,00
- Vortag-Schlusskurs86,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0Z23Q5
- WKNA0Z23Q
- Gründungsjahr1992
- Geschäftsjahr31.12.
- NotierungseinheitStück
- BranchenIT-Dienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.553,43 Mio. EUR
- Aktienanzahl6,50 Mio.
- Eigenkapital6,50 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl3.400
- Hauptversammlung03.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0Z23Q5%2Fadesso-se%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Adesso SE","params":{"isin":"DE000A0Z23Q5","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}