Aumann AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2DAM03WKN: A2DAM0Symbol: AAGWährung: EUR
13,35 EUR
+2,30 %
+0,30
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 13,65EUR | 13:17 | 8.763 | 119.614,95 |
| Tradegate | 13,60EUR | 10:15 | 1.000 | 13.600,00 |
| L&S | 13,55EUR | 13:33 | 1 | 13,55 |
| Düsseldorf | 13,35EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 13,05EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 13,05EUR | 08:16 | ||
| Quotrix | 13,35EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,40EUR | 13:01 | ||
| Frankfurt | 12,70EUR | 20.04. | 70 | 889,00 |
| München | 12,80EUR | 20.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,95 | +5,78 | +8,71 | -0,07 | -22,92 | +17,52 |
| Volatilität [%] | 27,74 | 35,47 | 37,07 | 35,26 | 36,93 | 39,70 |
| Sharpe-Ratio | 7,867 | 1,351 | 0,4575 | 0,0547 | -0,1179 | 0,2164 |
| Hoch | 13,35 | 13,35 | 15,32 | 15,32 | 18,76 | 18,84 |
| Tief | 12,60 | 12,02 | 11,12 | 10,74 | 9,390 | 9,390 |
| Hist. Kurs | 12,60 | 12,62 | 12,28 | 13,36 | 17,32 | 11,36 |
| ∅-Preis | 12,69 | 12,55 | 12,74 | 12,44 | 13,52 | 13,83 |
| ∅-Volumen | 98,14 | 47,71 | 116,45 | 286,99 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,354 | -20,19 | -22,00 | -49,46 | -49,46 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 47 | 181 | 582 | 614 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 69 | 262 | 843 | 872 |
Portrait
Führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Webseite https://www.aumann.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Aumann bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,83 %. Das Geschäftsjahr von Aumann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05e | 12,95e | ||||
| 2025 | 0,2500 | 0,2894 | 1,83 % | 15.06.2026 | 0,51 | 24,16 |
| 2024 | 0,2200 | 0,2542 | 1,72 % | 16.06.2025 | 1,50 | 7,08 |
| 2023 | 0,2000 | 0,2149 | 1,21 % | 19.06.2024 | 0,64 | 29,03 |
| 2022 | 0,1000 | 0,1096 | 0,68 % | 16.06.2023 | 0,07 | 164,00 |
| 2021 | 0,1000 | 0,1061 | 0,66 % | 09.06.2022 | -0,40 |
Quotes
- Geld (13:18)13,50
- Brief (13:18)13,75
- Spread (in %)0,2500 (1,85 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,15
- Tageshoch13,35
- Tagestief13,10
- Kurs (12:31)13,35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,75
- Vortag-Hoch13,10
- Vortag-Tief12,75
- Vortag-Schlusskurs13,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2DAM03
- WKNA2DAM0
- Gründungsjahr1936
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.172,44 Mio. EUR
- Aktienanzahl12,92 Mio.
- Eigenkapital12,92 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl558
- Hauptversammlung12.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}