Aumann AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2DAM03WKN: A2DAM0Symbol: AAGWährung: EUR
12,48 EUR
-0,79 %
-0,10
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 12,50EUR | 17:35 | 3.527 | 44.087,50 |
| Tradegate | 12,42EUR | 17:45 | 1.027 | 12.755,34 |
| Düsseldorf | 12,48EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 12,32EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 12,32EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 12,32EUR | 08:16 | ||
| L&S | 12,50EUR | 22:05 | ||
| Quotrix | 12,58EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 12,52EUR | 21:55 | ||
| München | 12,74EUR | 26.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,11 | -11,11 | -0,16 | +5,58 | -17,24 | -20,91 |
| Volatilität [%] | 45,76 | 36,70 | 38,00 | 38,01 | 36,95 | 40,40 |
| Sharpe-Ratio | -0,3039 | -3,820 | 0,1692 | 0,2959 | -0,0278 | 0,0439 |
| Hoch | 13,24 | 14,42 | 15,32 | 15,32 | 18,76 | 18,84 |
| Tief | 12,20 | 12,20 | 11,12 | 10,74 | 9,390 | 9,390 |
| Hist. Kurs | 12,62 | 14,04 | 12,50 | 11,82 | 15,08 | 15,78 |
| ∅-Preis | 12,54 | 13,19 | 12,69 | 12,44 | 13,59 | 13,84 |
| ∅-Volumen | 96,57 | 47,71 | 146,34 | 312,05 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,170 | -12,96 | -18,86 | -22,00 | -49,46 | -49,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 63 | 181 | 567 | 614 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 27 | 96 | 262 | 818 | 872 |
Portrait
Führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Webseite https://www.aumann.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Aumann bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,83 %. Das Geschäftsjahr von Aumann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05e | 11,83e | ||||
| 2025 | 0,2500 | 0,2894 | 1,83 % | 15.06.2026 | 0,51 | 24,16 |
| 2024 | 0,2200 | 0,2542 | 1,72 % | 16.06.2025 | 1,50 | 7,08 |
| 2023 | 0,2000 | 0,2149 | 1,21 % | 19.06.2024 | 0,64 | 29,03 |
| 2022 | 0,1000 | 0,1096 | 0,68 % | 16.06.2023 | 0,07 | 164,00 |
| 2021 | 0,1000 | 0,1061 | 0,66 % | 09.06.2022 | -0,40 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,40
- Tageshoch12,68
- Tagestief12,40
- Kurs (19:31)12,48
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,70
- Vortag-Hoch12,70
- Vortag-Tief12,54
- Vortag-Schlusskurs12,58
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2DAM03
- WKNA2DAM0
- Gründungsjahr1936
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.161,20 Mio. EUR
- Aktienanzahl12,92 Mio.
- Eigenkapital12,92 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl558
- Hauptversammlung12.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}