Aumann AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2DAM03WKN: A2DAM0Symbol: AAGWährung: EUR
11,38 EUR
-2,57 %
-0,30
Börse:
Stand:
18.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 11,32EUR | 08:12 | 300 | 3.396,00 |
| Tradegate | 11,56EUR | 08:04 | 2 | 23,12 |
| Hamburg | 11,16EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 11,16EUR | 08:16 | ||
| Berlin | 11,42EUR | 08:11 | ||
| Düsseldorf | 11,26EUR | 08:10 | ||
| Quotrix | 11,44EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,32EUR | 07:45 | ||
| Xetra | 11,38EUR | 19.11. | 11.208 | 127.547,04 |
| München | 11,66EUR | 19.11. | ||
| Frankfurt | 11,38EUR | 18.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,41 | -9,25 | -16,81 | +18,54 | -3,07 | -11,37 |
| Volatilität [%] | 21,11 | 26,81 | 40,31 | 45,80 | 41,59 | 44,07 |
| Sharpe-Ratio | -19,81 | -4,109 | -0,7110 | 0,5446 | 0,1359 | 0,1219 |
| Hoch | 12,16 | 12,74 | 13,68 | 14,00 | 18,84 | 18,84 |
| Tief | 11,38 | 11,38 | 10,70 | 9,360 | 9,360 | 9,360 |
| Hist. Kurs | 12,16 | 12,54 | 13,68 | 9,600 | 11,74 | 12,84 |
| ∅-Preis | 11,73 | 12,11 | 12,00 | 11,62 | 13,65 | 14,00 |
| ∅-Volumen | 2,48 Tsd. | 999,99 | 1,17 Tsd. | 1,66 Tsd. | 2,46 Tsd. | 4,83 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,414 | -10,68 | -21,78 | -23,57 | -50,32 | -50,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 131 | 137 | 479 | 617 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 183 | 193 | 686 | 881 |
Portrait
Führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Webseite https://www.aumann.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Aumann bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,74 %. Das Geschäftsjahr von Aumann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,50e | 23,12e | ||||
| 2024 | 0,2200 | 0,2541 | 1,74 % | 16.06.2025 | 1,47 | 7,22 |
| 2023 | 0,2000 | 0,2149 | 1,21 % | 19.06.2024 | 0,64 | 29,03 |
| 2022 | 0,1000 | 0,1096 | 0,68 % | 16.06.2023 | 0,07 | 164,00 |
| 2021 | 0,1000 | 0,1061 | 0,66 % | 09.06.2022 | -0,40 | |
| 2020 | 03.06.2021 | -1,20 |
Quotes
- Geld (07:47)11,16
- Brief (07:52)11,74
- Spread (in %)0,5800 (5,20 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,38
- Tageshoch11,38
- Tagestief11,38
- Kurs (18.11.2025)11,38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,72
- Vortag-Hoch11,72
- Vortag-Tief11,64
- Vortag-Schlusskurs11,68
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2DAM03
- WKNA2DAM0
- Gründungsjahr1936
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.163,25 Mio. EUR
- Aktienanzahl14,35 Mio.
- Eigenkapital14,35 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl558
- Hauptversammlung13.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}