Aumann AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2DAM03WKN: A2DAM0Symbol: AAGWährung: EUR
14,20 EUR
-5,33 %
-0,80
Börse:
Stand:
13.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,56EUR | 08:30 | 43 | 626,08 |
| Stuttgart | 14,10EUR | 08:16 | 10 | 141,00 |
| Düsseldorf | 14,08EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 13,98EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 13,98EUR | 08:16 | ||
| München | 14,54EUR | 08:00 | ||
| L&S | 14,12EUR | 08:30 | ||
| Quotrix | 14,34EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 14,32EUR | 13.02. | 5.926 | 84.860,32 |
| Frankfurt | 14,20EUR | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,28 | +17,55 | +23,48 | +32,46 | +10,42 | -10,80 |
| Volatilität [%] | 89,31 | 63,25 | 45,66 | 47,27 | 42,59 | 43,82 |
| Sharpe-Ratio | 0,5072 | 3,564 | 1,099 | 0,7717 | 0,2422 | 0,1229 |
| Hoch | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 18,84 | 18,84 |
| Tief | 14,16 | 11,54 | 10,70 | 9,780 | 9,360 | 9,360 |
| Hist. Kurs | 14,16 | 12,08 | 11,50 | 10,72 | 12,86 | 15,92 |
| ∅-Preis | 14,48 | 13,73 | 12,17 | 12,13 | 13,67 | 13,94 |
| ∅-Volumen | 1,52 Tsd. | 1,90 Tsd. | 1,43 Tsd. | 1,55 Tsd. | 2,45 Tsd. | 4,00 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,311 | -7,311 | -12,97 | -23,57 | -50,32 | -50,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 62 | 182 | 536 | 617 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 12 | 95 | 263 | 773 | 881 |
Portrait
Führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Webseite https://www.aumann.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Aumann bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Aumann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05e | 13,74e | ||||
| 2025 | 0,51e | 25,36e | ||||
| 2024 | 0,2200 | 0,2542 | 1,72 % | 16.06.2025 | 1,50 | 7,08 |
| 2023 | 0,2000 | 0,2149 | 1,21 % | 19.06.2024 | 0,64 | 29,03 |
| 2022 | 0,1000 | 0,1096 | 0,68 % | 16.06.2023 | 0,07 | 164,00 |
| 2021 | 0,1000 | 0,1061 | 0,66 % | 09.06.2022 | -0,40 |
Quotes
- Geld (07:47)13,98
- Brief (07:42)14,70
- Spread (in %)0,7200 (5,15 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,20
- Tageshoch14,20
- Tagestief14,20
- Kurs (13.02.2026)14,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,00
- Vortag-Hoch15,00
- Vortag-Tief15,00
- Vortag-Schlusskurs15,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2DAM03
- WKNA2DAM0
- Gründungsjahr1936
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.183,42 Mio. EUR
- Aktienanzahl12,92 Mio.
- Eigenkapital12,92 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl558
- Hauptversammlung13.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}