Aumann AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2DAM03WKN: A2DAM0Symbol: AAGWährung: EUR
12,90 EUR
-1,15 %
-0,15
Börse:
Stand:
08:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 13,20EUR | 17:35 | 22.452 | 296.366,40 |
| Tradegate | 13,25EUR | 16:55 | 2.790 | 36.967,50 |
| Quotrix | 13,35EUR | 12:34 | 1.100 | 14.685,00 |
| Stuttgart | 13,20EUR | 18:16 | 200 | 2.640,00 |
| L&S | 13,20EUR | 18:41 | 100 | 1.320,00 |
| Düsseldorf | 13,20EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 12,90EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 12,90EUR | 08:16 | ||
| München | 13,45EUR | 08:02 | ||
| Frankfurt | 13,05EUR | 23.07. | 71 | 926,55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,77 | -17,31 | -4,02 | +5,05 | -6,11 | -23,31 |
| Volatilität [%] | 70,30 | 37,55 | 42,88 | 41,97 | 41,12 | 41,36 |
| Sharpe-Ratio | 0,5715 | -5,465 | 0,0311 | 0,3049 | 0,1165 | 0,0389 |
| Hoch | 13,45 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 18,54 | 18,74 |
| Tief | 12,60 | 12,60 | 11,96 | 10,50 | 9,370 | 9,370 |
| Hist. Kurs | 13,00 | 15,60 | 13,44 | 12,28 | 13,74 | 16,82 |
| ∅-Preis | 12,95 | 14,03 | 13,48 | 12,65 | 13,32 | 13,73 |
| ∅-Volumen | 269,00 | 61,14 | 322,63 | 248,80 | 253,14 | 313,26 |
| Max. Verlust [%] | -3,077 | -19,23 | -20,16 | -20,16 | -49,24 | -49,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 89 | 89 | 640 | 1.266 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 128 | 128 | 923 | 1.816 |
Portrait
Führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Webseite https://www.aumann.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Aumann bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 8,28 %. Das Geschäftsjahr von Aumann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05e | 12,62e | ||||
| 2025 | 1,110 | 1,266 | 8,28 % | 31.08.2026 | 0,51 | 24,16 |
| 2024 | 0,2200 | 0,2542 | 1,72 % | 16.06.2025 | 1,50 | 7,08 |
| 2023 | 0,2000 | 0,2149 | 1,21 % | 19.06.2024 | 0,64 | 29,03 |
| 2022 | 0,1000 | 0,1096 | 0,68 % | 16.06.2023 | 0,07 | 164,00 |
| 2021 | 0,1000 | 0,1061 | 0,66 % | 09.06.2022 | -0,40 |
Quotes
- Geld (17:44)13,05
- Brief (17:44)13,35
- Spread (in %)0,3000 (2,30 %)
- Geld Stk.120
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,90
- Tageshoch12,90
- Tagestief12,90
- Kurs (08:16)12,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,05
- Vortag-Hoch13,05
- Vortag-Tief13,05
- Vortag-Schlusskurs13,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2DAM03
- WKNA2DAM0
- Gründungsjahr1936
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.166,63 Mio. EUR
- Aktienanzahl12,92 Mio.
- Eigenkapital12,92 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl558
- Hauptversammlung28.08.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}