bet-at-home.com AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0DNAY5WKN: A0DNAYSymbol: ACXWährung: EUR
3,140 EUR
-0,95 %
-0,030
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,150EUR | 20:51 | 1.962 | 6.180,30 |
| Xetra | 3,100EUR | 17:35 | 1.028 | 3.186,80 |
| Stuttgart | 3,150EUR | 20:01 | 1.000 | 3.150,00 |
| Quotrix | 3,170EUR | 15:24 | 200 | 634,00 |
| Düsseldorf | 3,140EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 3,040EUR | 12:09 | ||
| L&S | 3,130EUR | 20:25 | ||
| Frankfurt | 3,180EUR | 24.07. | ||
| München | 3,300EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,95 | -0,32 | +57,00 | +17,16 | -19,90 | -89,53 |
| Volatilität [%] | 17,76 | 41,19 | 82,62 | 62,45 | 56,54 | 57,50 |
| Sharpe-Ratio | -0,0452 | 0,3423 | 1,372 | 0,5135 | 0,1274 | -0,4802 |
| Hoch | 3,260 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,360 | 31,00 |
| Tief | 3,140 | 2,980 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| Hist. Kurs | 3,170 | 3,150 | 2,000 | 2,680 | 3,920 | 30,00 |
| ∅-Preis | 3,172 | 3,284 | 2,660 | 2,562 | 2,811 | 6,240 |
| ∅-Volumen | 6,857 | 10,21 | 72,21 | 33,82 | 145,07 | |
| Max. Verlust [%] | -0,9464 | -9,510 | -26,01 | -31,25 | -55,75 | -93,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 62 | 133 | 758 | 1.271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 91 | 194 | 1.092 | 1.821 |
Portrait
Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit knapp 5,0 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen.
Webseite https://www.bet-at-home.ag
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat bet-at-home.com AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von bet-at-home.com AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09e | 35,00e | ||||
| 2025 | 01.06.2026 | 0,07 | 30,57 | |||
| 2024 | 09.06.2025 | -0,63 | ||||
| 2023 | 17.07.2024 | -0,21 | ||||
| 2022 | 29.05.2023 | 1,70 | 3,15 | |||
| 2021 | 18.05.2022 | -2,32 |
Quotes
- Geld (19:30)3,140
- Brief (20:25)3,200
- Spread (in %)0,0600 (1,91 %)
- Geld Stk.1.020
- Brief Stk.1.020
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,140
- Tageshoch3,140
- Tagestief3,140
- Kurs (19:30)3,140
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,200
- Vortag-Hoch3,200
- Vortag-Tief3,150
- Vortag-Schlusskurs3,170
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0DNAY5
- WKNA0DNAY
- Gründungsjahr1989
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Sport / Spiel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.22,04 Mio. EUR
- Aktienanzahl7,02 Mio.
- Eigenkapital7,02 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl301
- Hauptversammlung29.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}