bet-at-home.com AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0DNAY5WKN: A0DNAYSymbol: ACXWährung: EUR
3,180 EUR
+0,63 %
+0,020
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,200EUR | 24.07. | 9.500 | 30.400,00 |
| Xetra | 3,290EUR | 24.07. | 8.221 | 27.047,09 |
| Tradegate | 3,210EUR | 24.07. | 4.360 | 13.995,60 |
| Stuttgart | 3,200EUR | 24.07. | 1.500 | 4.800,00 |
| Düsseldorf | 3,170EUR | 24.07. | ||
| Frankfurt | 3,180EUR | 24.07. | ||
| Hamburg | 3,180EUR | 24.07. | ||
| München | 3,300EUR | 24.07. | ||
| Quotrix | 3,250EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,47 | +25,20 | +50,00 | +19,10 | -15,87 | -89,90 |
| Volatilität [%] | 52,11 | 94,42 | 87,35 | 66,83 | 63,82 | 66,30 |
| Sharpe-Ratio | -6,432 | 3,153 | 1,243 | 0,5385 | 0,1989 | -0,3431 |
| Hoch | 3,400 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 4,370 | 31,50 |
| Tief | 3,120 | 2,540 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Hist. Kurs | 3,400 | 2,540 | 2,120 | 2,670 | 3,780 | 31,50 |
| ∅-Preis | 3,195 | 3,245 | 2,661 | 2,565 | 2,829 | 6,330 |
| ∅-Volumen | 5,34 Tsd. | 1,66 Tsd. | 940,40 | 630,48 | 390,92 | 1,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,235 | -16,35 | -29,97 | -32,09 | -56,18 | -93,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 13 | 58 | 130 | 502 | 1.275 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 17 | 85 | 189 | 724 | 1.827 |
Portrait
Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit knapp 5,0 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen.
Webseite https://www.bet-at-home.ag
Kennzahlen
bet-at-home.com AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. bet-at-home.com AG schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von bet-at-home.com AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09e | 35,67e | ||||
| 2025 | 01.06.2026 | 0,07 | 30,57 | |||
| 2024 | 09.06.2025 | -0,63 | ||||
| 2023 | 17.07.2024 | -0,21 | ||||
| 2022 | 29.05.2023 | 1,70 | 3,15 | |||
| 2021 | 18.05.2022 | -2,32 |
Quotes
- Geld (24.07.)3,150
- Brief (24.07.)3,260
- Spread (in %)0,1100 (3,49 %)
- Geld Stk.320
- Brief Stk.310
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,180
- Tageshoch3,180
- Tagestief3,180
- Kurs (24.07.2026)3,180
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,160
- Vortag-Hoch3,160
- Vortag-Tief3,160
- Vortag-Schlusskurs3,160
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0DNAY5
- WKNA0DNAY
- Gründungsjahr1989
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Sport / Spiel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.22,32 Mio. EUR
- Aktienanzahl7,02 Mio.
- Eigenkapital7,02 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl301
- Hauptversammlung29.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}