Branche/Schwerpunkt
Touristik und Freizeit
Kurs |
5,630 |
Lang & Schwarz, 20:58 |
ISIN: | DE0005493092 |
WKN: | 549309 |
Code: | DE0005493092.ls |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (104) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (242) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (84) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 5,645 | EUR | 17:35 | -4,32 % | 5,900 | 4.178.888 | |
Tradegate | 5,695 | EUR | 20:44 | -3,15 % | 5,880 | 880.516 | |
L&S | 5,630 | EUR | 20:58 | -2,68 % | 5,785 | 136.947 | |
Stuttgart | 5,625 | EUR | 20:45 | -3,18 % | 5,810 | 93.630 | |
Quotrix | 5,640 | EUR | 20:34 | -2,76 % | 5,800 | 14.792 | |
Frankfurt | 5,625 | EUR | 20:00 | -2,77 % | 5,785 | 6.949 | |
Berlin | 5,545 | EUR | 19:53 | -2,80 % | 5,705 | ||
Düsseldorf | 5,630 | EUR | 20:01 | -2,76 % | 5,790 | ||
Hamburg | 5,625 | EUR | 20:00 | -2,77 % | 5,785 | ||
Hannover | 5,625 | EUR | 20:00 | -2,77 % | 5,785 | ||
München | 5,605 | EUR | 20:00 | -3,20 % | 5,790 |
30.03.21 - Der Präsidialausschuss des Beirates der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH hat unter Vorsitz des BVB-Präsidenten Dr. Reinhard Rauball nachfolgendes beschlossen: 1. Der ursprünglich am 31.12.2022... weiterlesen
Bernd Geske | (AR) | Kauf | 322,99 Tsd. | EUR | am 29.05.15 |
Bernd Geske | (AR) | Kauf | 177,01 Tsd. | EUR | am 21.05.15 |
Bernd Geske | (AR) | Kauf | 171,78 Tsd. | EUR | am 07.05.15 |
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie:
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit dem höchsten Zuschauerschnitt in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung ...
Geld (20:58) | 5,630 |
Brief (20:58) | 5,685 |
Spread | 0,055 |
Stück Geld | 882 |
Stück Brief | 882 |
Eröffnungskurs | 5,785 |
Hoch | 5,910 |
Tief | 5,580 |
Kurs (20:58) | 5,630 |
Volumen | 136.947 |
Stück | 23.970 |
Vortag-Eröffnung | 5,360 |
Vortag-Hoch | 6,000 |
Vortag-Tief | 5,265 |
Vortag-Schlusskurs | 5,785 |
Aktienanzahl | 92,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 517,96 Mio. |
Mitarbeiter | 300 |
Gründungsjahr | 1909 |
Grundkapital | 92,00 Mio. |
KGV | 37,533 |
Touristik und Freizeit