Branche/Schwerpunkt
Computer, Hardware
Kurs |
5,550 |
Xetra, 30.03.23 |
ISIN: | DE000A3CRRN9 |
WKN: | A3CRRN |
Code: | C3RY.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (100) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (36) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (103) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Stuttgart | 5,520 | EUR | 07:42 | +0,18 % | 5,510 | 134 | |
Berlin | 5,520 | EUR | 08:02 | +0,18 % | 5,510 | ||
Düsseldorf | 5,500 | EUR | 07:32 | +0,18 % | 5,490 | ||
Frankfurt | 5,520 | EUR | 07:32 | +0,18 % | 5,510 | ||
Hamburg | 5,520 | EUR | 07:31 | +0,18 % | 5,510 | ||
Hannover | 5,520 | EUR | 07:31 | +0,18 % | 5,510 | ||
L&S | 5,530 | EUR | 08:10 | +0,18 % | 5,520 | ||
München | 5,520 | EUR | 08:00 | +0,18 % | 5,510 | ||
Quotrix | 5,660 | EUR | 07:57 | +0,18 % | 5,650 | ||
Xetra | 5,550 | EUR | 30.03.23 | +0,91 % | 5,500 | 218.968 | |
Tradegate | 5,700 | EUR | 30.03.23 | +0,88 % | 5,650 | 41.958 |
20.03.23 - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Cherry SE: Vorläufige Kennzahlen... weiterlesen
Cherry SE o.N. Aktie:
Cherry, mit Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz, ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Switches für mechanische Tastaturen und von Computer-Eingabegeräten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt auf mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-...
Geld (30.03.23) | 5,500 |
Brief (30.03.23) | 5,550 |
Spread | 0,050 |
Stück Geld | 540 |
Stück Brief |
Eröffnungskurs | 5,490 |
Hoch | 5,810 |
Tief | 5,490 |
Kurs (30.03.23) | 5,550 |
Volumen | 218.968 |
Stück | 39.121 |
Vortag-Eröffnung | 5,400 |
Vortag-Hoch | 5,570 |
Vortag-Tief | 5,300 |
Vortag-Schlusskurs | 5,500 |
52W Hoch | 17,450 |
52W Tief | 4,900 |
1 Woche | +3,93 % |
1 Monat | -30,10 % |
1 Jahr | -68,47 % |
Aktienanzahl | 24,30 Mio. |
Marktkapitalisierung | 134,87 Mio. |
Mitarbeiter | 500 |
Gründungsjahr | 1953 |
Grundkapital | 24,30 Mio. |
KGV | 9,250 |
Computer, Hardware