Cherry SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A3CRRN9WKN: A3CRRNSymbol: C3RYWährung: EUR
0,4795 EUR
+2,90 %
+0,0135
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A3CRRN9%2Fcherry-se%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Cherry SE","params":{"isin":"DE000A3CRRN9","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,4795EUR | 10:46 | 5.011 | 2.402,77 |
| Tradegate | 0,4675EUR | 12:07 | 2.466 | 1.152,86 |
| Frankfurt | 0,4320EUR | 09:49 | 1 | 0,4320 |
| Düsseldorf | 0,4700EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 0,4505EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 0,4505EUR | 08:16 | ||
| L&S | 0,4700EUR | 14:57 | ||
| Quotrix | 0,4710EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,4705EUR | 14:31 | ||
| München | 0,4650EUR | 13.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,02 | -4,00 | -21,39 | -47,31 | -89,69 | |
| Volatilität [%] | 44,94 | 59,81 | 60,14 | 63,59 | 89,31 | |
| Sharpe-Ratio | -1,067 | -1,201 | -0,6731 | -0,7598 | -0,4723 | |
| Hoch | 0,5170 | 0,5200 | 0,6500 | 1,100 | 5,700 | |
| Tief | 0,4500 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | |
| Hist. Kurs | 0,4700 | 0,4995 | 0,6100 | 0,9100 | 4,650 | |
| ∅-Preis | 0,4673 | 0,4623 | 0,5400 | 0,6698 | 1,827 | |
| ∅-Volumen | 17,86 Tsd. | 11,70 Tsd. | 11,05 Tsd. | 14,74 Tsd. | 66,83 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,085 | -13,91 | -33,64 | -57,64 | -92,29 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 113 | 246 | 682 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 169 | 356 | 986 |
Portrait
Cherry, mit Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz, ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Switches für mechanische Tastaturen und von Computer-Eingabegeräten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt auf mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-Tastaturen und auf Peripheriegeräten, die vielfältig eingesetzt werden, vor allem in den Bereichen Gaming, Büro, Industrie, Cybersecurity sowie Telematiklösungen für das Gesundheitssystem.
Webseite https://www.cherry.de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Cherry SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Cherry SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,13e | -3,60e | ||||
| 2025 | -0,26e | |||||
| 2024 | 23.07.2025 | -1,96 | ||||
| 2023 | 25.07.2024 | -5,45 | ||||
| 2022 | 18.05.2023 | -1,49 | ||||
| 2021 | 09.06.2022 |
Ad-Hoc Nachrichten
Quotes
- Geld (14:25)0,4700
- Brief (12:59)0,4795
- Spread (in %)0,0095 (2,02 %)
- Geld Stk.7.004
- Brief Stk.11.093
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4800
- Tageshoch0,4800
- Tagestief0,4795
- Kurs (10:46)0,4795
- Umsatz EUR2.402,77
- Gehand. Stk.5.011
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4650
- Vortag-Hoch0,4800
- Vortag-Tief0,4500
- Vortag-Schlusskurs0,4660
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A3CRRN9
- WKNA3CRRN
- Gründungsjahr1953
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware
Fundamentaldaten
- Marktkapital.11,65 Mio. EUR
- Aktienanzahl24,30 Mio.
- Eigenkapital24,30 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl500
- Hauptversammlung22.07.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A3CRRN9%2Fcherry-se%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cherry SE","params":{"isin":"DE000A3CRRN9","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}