Edel SE & Co. KGaA
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005649503WKN: 564950Symbol: EDLWährung: EUR
4,240 EUR
-0,93 %
-0,040
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005649503%2Fedel-se-and-co-kgaa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Edel SE & Co. KGaA","params":{"isin":"DE0005649503","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4,340EUR | 17:36 | 4.228 | 18.349,52 |
| Hamburg | 4,320EUR | 16:54 | 1.000 | 4.320,00 |
| Tradegate | 4,140EUR | 19:37 | 369 | 1.527,66 |
| München | 4,240EUR | 20:20 | 217 | 920,08 |
| L&S | 4,160EUR | 17:36 | ||
| Quotrix | 4,260EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,140EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 4,120EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 4,280EUR | 09:16 | ||
| Hannover | 4,100EUR | 08:16 | ||
| Berlin | 4,240EUR | 20:34 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,95 | +0,95 | +3,41 | -2,30 | +7,61 | +166,67 |
| Volatilität [%] | 10,52 | 11,22 | 8,129 | 15,23 | 18,83 | 31,32 |
| Sharpe-Ratio | 11,05 | 1,985 | 0,8253 | -0,1479 | 0,1330 | 0,7001 |
| Hoch | 4,280 | 4,300 | 4,300 | 4,860 | 5,250 | 5,500 |
| Tief | 4,200 | 4,200 | 4,020 | 4,000 | 3,940 | 1,590 |
| Hist. Kurs | 4,200 | 4,200 | 4,100 | 4,340 | 3,940 | 1,590 |
| ∅-Preis | 4,252 | 4,250 | 4,137 | 4,304 | 4,468 | 4,201 |
| ∅-Volumen | 100,48 | 93,15 | 241,97 | 166,87 | 155,48 | |
| Max. Verlust [%] | -2,326 | -2,817 | -17,70 | -24,19 | -31,01 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 27 | 148 | 453 | 959 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 39 | 211 | 648 | 1.372 |
Portrait
Die Edel AG, der europäische Entertainment- und Full-Service-Anbieter mit Sitz in Hamburg, ist mit über 1000 Mitarbeitern in sieben Ländern Europas präsent. Die Fertigung von Datenträgern und Druckerzeugnissen, Vertrieb an den Medien- und Buchhandel, hochmoderne Warenwirtschafts-systeme und digitale Content-Vermarktung über Internet und Mobilfunk machen den Edel-Konzern zum führenden Anbieter unter den nicht-konzernabhängigen Entertainmentfirmen.
Webseite http://www.edel.com
Kennzahlen
Edel SE & Co. KGaA hat für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 6,58 %. Das Geschäftsjahr von Edel SE & Co. KGaA endet am 30.09..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 0,70e | 5,94e | ||||
| 2024 / 2025 | 0,3000 | 0,3265 | 6,58 % | 28.03.2025 | 0,52 | 8,54 |
| 2023 / 2024 | 0,3000 | 0,3237 | 5,88 % | 28.03.2024 | 0,57 | 7,19 |
| 2022 / 2023 | 0,3000 | 0,3260 | 6,30 % | 31.03.2023 | 0,54 | 6,85 |
| 2021 / 2022 | 0,2000 | 0,2210 | 3,96 % | 01.04.2022 | 0,31 | 15,03 |
| 2020 / 2021 | 0,1000 | 0,1182 | 3,27 % | 26.03.2021 | 0,12 | 13,50 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,280
- Tageshoch4,280
- Tagestief4,240
- Kurs (20:20)4,240
- Umsatz EUR920,08
- Gehand. Stk.217
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,280
- Vortag-Hoch4,280
- Vortag-Tief4,280
- Vortag-Schlusskurs4,280
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005649503
- WKN564950
- Gründungsjahr1992
- Geschäftsjahr30.09.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Fundamentaldaten
- Marktkapital.96,39 Mio. EUR
- Aktienanzahl22,73 Mio.
- Eigenkapital22,73 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.130
- Hauptversammlung27.03.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005649503%2Fedel-se-and-co-kgaa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Edel SE & Co. KGaA","params":{"isin":"DE0005649503","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}