Branche/Schwerpunkt
Glücksspiel, Wetten
Kurs |
154,05 |
Tradegate, 08.12.23 |
ISIN: | IE00BWT6H894 |
WKN: | A14RX5 |
Code: | PPB.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (37) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (28) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 154,05 | EUR | 08.12.23 | +2,09 % | 150,90 | 12.352 | |
Berlin | 153,85 | EUR | 08.12.23 | +2,23 % | 150,50 | ||
Düsseldorf | 153,20 | EUR | 08.12.23 | +2,34 % | 149,70 | ||
Frankfurt | 153,85 | EUR | 08.12.23 | +2,23 % | 150,50 | ||
Hamburg | 153,85 | EUR | 08.12.23 | +2,23 % | 150,50 | ||
Hannover | 153,85 | EUR | 08.12.23 | +2,23 % | 150,50 | ||
L&S | 153,70 | EUR | 08.12.23 | +2,30 % | 150,25 | ||
München | 153,90 | EUR | 08.12.23 | +2,29 % | 150,45 | ||
Quotrix | 151,00 | EUR | 08.12.23 | -0,26 % | 151,40 | ||
Stuttgart | 153,90 | EUR | 08.12.23 | +2,29 % | 150,45 |
Geld (08.12.23) | 153,85 |
Brief (08.12.23) | 154,45 |
Spread | 0,60 |
Stück Geld | 34 |
Stück Brief | 34 |
Eröffnungskurs | 151,25 |
Hoch | 154,40 |
Tief | 151,25 |
Kurs (08.12.23) | 154,05 |
Volumen | 12.352 |
Stück | 81 |
Vortag-Eröffnung | 150,60 |
Vortag-Hoch | 150,90 |
Vortag-Tief | 149,25 |
Vortag-Schlusskurs | 150,90 |
52W Hoch | 192,75 |
52W Tief | 128,00 |
1 Woche | +7,54 % |
1 Monat | -2,31 % |
1 Jahr | +11,75 % |
3 Jahre | -6,47 % |
5 Jahre | +96,87 % |
Aktienanzahl | 175,31 Mio. |
Marktkapitalisierung | 27,01 Mrd. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Glücksspiel, Wetten