Fosun International Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0656038673WKN: A0MVLLSymbol: FNIWährung: EUR
0,4400 EUR
+0,09 %
+0,0004
Börse:
Stand:
22.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0656038673%2Ffosun-international-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Fosun International Ltd.","params":{"isin":"HK0656038673","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,4310EUR | 22.05. | 2.500 | 1.077,50 |
| Tradegate | 0,4400EUR | 22.05. | 2.000 | 880,00 |
| Düsseldorf | 0,4314EUR | 22.05. | ||
| Frankfurt | 0,4338EUR | 22.05. | ||
| München | 0,4466EUR | 22.05. | ||
| Quotrix | 0,4434EUR | 22.05. | ||
| Stuttgart | 0,4304EUR | 22.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,71 | -3,93 | -18,52 | -8,41 | -30,36 | -65,42 |
| Volatilität [%] | 14,27 | 52,46 | 49,70 | 49,11 | 48,14 | 47,22 |
| Sharpe-Ratio | 5,840 | -0,7591 | -0,6391 | 0,0281 | -0,0462 | -0,2464 |
| Hoch | 0,4400 | 0,4712 | 0,5595 | 0,7000 | 0,7200 | 1,370 |
| Tief | 0,4310 | 0,4270 | 0,3822 | 0,3822 | 0,3802 | 0,3802 |
| Hist. Kurs | 0,4326 | 0,4580 | 0,5400 | 0,4804 | 0,6318 | 1,273 |
| ∅-Preis | 0,4357 | 0,4463 | 0,4617 | 0,5114 | 0,5286 | 0,6777 |
| ∅-Volumen | 500,93 | 728,87 | 2,01 Tsd. | 1,81 Tsd. | 1,99 Tsd. | 3,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,3236 | -8,489 | -31,69 | -41,78 | -46,81 | -71,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 115 | 193 | 408 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 14 | 171 | 281 | 592 | 1.823 |
Quotes
- Geld (22.05.)0,4304
- Brief (22.05.)0,4502
- Spread (in %)0,0198 (4,60 %)
- Geld Stk.11.620
- Brief Stk.11.104
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4400
- Tageshoch0,4400
- Tagestief0,4400
- Kurs (22.05.2026)0,4400
- Umsatz EUR880,00
- Gehand. Stk.2.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4396
- Vortag-Hoch0,4396
- Vortag-Tief0,4396
- Vortag-Schlusskurs0,4396
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0656038673
- WKNA0MVLL
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0656038673%2Ffosun-international-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fosun International Ltd.","params":{"isin":"HK0656038673","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}