INTERSHOP Communications AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A254211WKN: A25421Symbol: ISHAWährung: EUR
1,360 EUR
-4,23 %
-0,060
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A254211%2Fintershop-comm%2F"},"main_instrument":{"label":"Intershop Comm.","params":{"isin":"DE000A254211","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,360EUR | 18.09. | 6.521 | 8.868,56 |
| Xetra | 1,420EUR | 18.09. | 741 | 1.052,22 |
| Quotrix | 1,320EUR | 18.09. | 7 | 9,240 |
| L&S | 1,375EUR | 18.09. | ||
| Stuttgart | 1,355EUR | 18.09. | ||
| Düsseldorf | 1,345EUR | 18.09. | ||
| Frankfurt | 1,325EUR | 18.09. | ||
| Hamburg | 1,325EUR | 18.09. | ||
| München | 1,325EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,09 | -11,69 | +32,04 | +5,43 | -19,76 | -76,79 |
| Volatilität [%] | 92,94 | 54,71 | 72,50 | 71,46 | 66,97 | 64,47 |
| Sharpe-Ratio | -0,2421 | -2,379 | 1,058 | 0,3985 | 0,1976 | -0,1501 |
| Hoch | 1,475 | 1,590 | 2,100 | 2,100 | 2,860 | 5,940 |
| Tief | 1,305 | 1,305 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
| Hist. Kurs | 1,375 | 1,540 | 1,030 | 1,290 | 1,695 | 5,860 |
| ∅-Preis | 1,379 | 1,435 | 1,357 | 1,274 | 1,595 | 2,288 |
| ∅-Volumen | 10,20 Tsd. | 9,77 Tsd. | 24,84 Tsd. | 18,45 Tsd. | 11,04 Tsd. | 12,36 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,612 | -14,97 | -33,25 | -33,25 | -55,86 | -83,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 53 | 104 | 404 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 73 | 149 | 581 | 1.817 |
Portrait
Intershop Communications ist ein Anbieter innovativer und umfassender E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen bietet mit Enfinity Suite 6 eine leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet, alle zugehörigen Dienstleistungen sowie umfassende Online-Marketing-Services an. Außerdem übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die Orchestrierung der gesamten Prozesskette des Online-Handels.
Webseite http://www.intershop.de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Intershop Comm. bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Intershop Comm. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,05e | 27,20e | ||||
| 2025 | 20.05.2026 | 0,03 | 36,00 | |||
| 2024 | 19.05.2025 | -0,02 | ||||
| 2023 | 17.05.2024 | -0,21 | ||||
| 2022 | 10.05.2023 | -0,25 | ||||
| 2021 | 11.05.2022 | 0,06 | 67,17 |
Quotes
- Geld (18.09.)1,350
- Brief (18.09.)1,490
- Spread (in %)0,1400 (10,37 %)
- Geld Stk.1.560
- Brief Stk.1.560
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,395
- Tageshoch1,475
- Tagestief1,325
- Kurs (18.09.2026)1,360
- Umsatz EUR8.868,56
- Gehand. Stk.6.521
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,340
- Vortag-Hoch1,420
- Vortag-Tief1,305
- Vortag-Schlusskurs1,420
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A254211
- WKNA25421
- Gründungsjahr1992
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenSoftware-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.25,78 Mio. EUR
- Aktienanzahl18,96 Mio.
- Eigenkapital18,96 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl287
- Hauptversammlung19.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A254211%2Fintershop-comm%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Intershop Comm.","params":{"isin":"DE000A254211","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}